揚州市自然資源工程中級評審委員會于2024年12月5號召開評審會,現將評審通過的初級職稱5人,中級稱職91人進行公示。公示時間為5個工作日(2024年12月9日至2024年12月13日)。公示期間如對公示結果有意見,可向揚州市自然資源和規劃局組織人事處和揚州市自然資源和規劃局機關黨委(紀委)反映。
附件:2024揚州市自然資源工程、林業工程初、中級職稱評審結果公示.xls
2024年度揚州市自然資源工程(林業工程)中級專業技術資格通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 專業 | 資格名稱 |
1 | 張樹輝 | 江蘇城鄉空間規劃設計研究院有限責任公司 | 土地 | 工程師 |
2 | 蘇景明 | 江蘇城鄉空間規劃設計研究院有限責任公司 | 土地 | 工程師 |
3 | 祁百穎 | 江蘇城鄉空間規劃設計研究院有限責任公司 | 土地 | 工程師 |
4 | 胡月 | 江蘇城鄉空間規劃設計研究院有限責任公司 | 土地 | 工程師 |
5 | 莊劉輝 | 江蘇城鄉空間規劃設計研究院有限責任公司 | 土地 | 工程師 |
6 | 池磊 | 揚州市不動產登記中心 | 土地 | 工程師 |
7 | 于浩 | 揚州市不動產登記中心 | 土地 | 工程師 |
8 | 徐菁菁 | 揚州市邗江測量服務所 | 土地 | 工程師 |
9 | 錢晨 | 揚州市邗江測量服務所 | 土地 | 工程師 |
10 | 李煬 | 揚州市建筑設計研究院有限公司 | 土地 | 工程師 |
11 | 周康康 | 揚州市建筑設計研究院有限公司 | 土地 | 工程師 |
12 | 沈揚 | 高郵市自然資源和規劃局高郵市土地開發儲備中心 | 土地 | 工程師 |
13 | 陳天文 | 江蘇茂源勘測規劃設計有限公司 | 土地 | 工程師 |
14 | 李明 | 江蘇城鄉空間規劃設計研究院有限責任公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
15 | 高杰 | 江蘇城鄉空間規劃設計研究院有限責任公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
16 | 曹婕 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
17 | 王婷 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
18 | 王瀟雨 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
19 | 張婷 | 揚州市城市規劃設計研究院有限責任公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
20 | 何敏 | 揚州市城市規劃設計研究院有限責任公司 | 國土空間規劃 | 規劃師 |
21 | 楊春麗 | 揚州市測繪研究院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
22 | 裴禮輝 | 揚州市測繪研究院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
23 | 別如夢 | 智慧云圖(揚州)科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
24 | 趙磊 | 江蘇易圖地理科技信息有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
25 | 卞高偉 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
26 | 王中勝 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
27 | 朱德應 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
28 | 楊浩 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
29 | 刁國梁 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
30 | 高宇 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
31 | 賈如 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
32 | 李想 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
33 | 李澤辰 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
34 | 孫海玲 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
35 | 云薈 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
36 | 張玲 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
37 | 周淑珍 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
38 | 周月 | 廣東鯤鵬空間信息技術有限公司揚州分公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
39 | 劉宇 | 江蘇創時空信息技術有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
40 | 高儀 | 揚州千米科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
41 | 徐月 | 揚州千米科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
42 | 屈耿峰 | 揚州千米科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
43 | 邵霞 | 高郵市市政設施綜合服務中心 | 測繪地理信息 | 工程師 |
44 | 朱麗 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
45 | 朱慧 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
46 | 糜雪銀 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
47 | 龐雪梅 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
48 | 張斌 | 江蘇信博建空間地理信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
49 | 陳偉 | 揚州飛虎航空科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
50 | 張占華 | 揚州飛虎航空科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
51 | 龔俊 | 揚州市邗江測量服務所 | 測繪地理信息 | 工程師 |
52 | 顧忠慶 | 揚州市邗江測量服務所 | 測繪地理信息 | 工程師 |
53 | 陸兆光 | 揚州市邗江測量服務所 | 測繪地理信息 | 工程師 |
54 | 徐亞劍 | 揚州市邗江測量服務所 | 測繪地理信息 | 工程師 |
55 | 岳喜成 | 揚州眾圖勘測規劃設計有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
56 | 趙莉 | 揚州星圖測繪工程有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
57 | 王國標 | 揚州市江都區土地儲備中心 | 測繪地理信息 | 工程師 |
58 | 李閃閃 | 江蘇遠大地信科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
59 | 張碩 | 爬山虎科技股份有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
60 | 王善根 | 江蘇三思行房地產評估造價有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
61 | 吳迪 | 高郵市測繪院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
62 | 陳楊 | 高郵市測繪院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
63 | 戴鵬飛 | 高郵市測繪院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
64 | 盧有飛 | 高郵市測繪院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
65 | 聶明慶 | 高郵市測繪院有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
66 | 王宇 | 江蘇瀚藍信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
67 | 駱浩 | 江蘇瀚藍信息科技有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
68 | 郭勇桂 | 江蘇新悅工程管理有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
69 | 黃康 | 江蘇永輝水利工程設計有限公司 | 測繪地理信息 | 工程師 |
70 | 趙小康 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
71 | 張加文 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
72 | 安康 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
73 | 吳志貴 | 江蘇信博空間地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
74 | 鄭方舟 | 寶應縣綠化林業服務中心 | 林業 | 工程師 |
75 | 王錦權 | 江蘇省寶應縣夏集鎮綜合服務中心 | 林業 | 工程師 |
76 | 殷正才 | 儀征市自然資源綜合指導中心 | 林業 | 工程師 |
77 | 魯杰 | 江蘇茂源勘測規劃設計有限公司 | 林業 | 工程師 |
78 | 張玉川 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
79 | 余娟 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
80 | 孫成城 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
81 | 陳菊芳 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
82 | 夏煥煥 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
83 | 方云 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
84 | 呂靜 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
85 | 孫金霞 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
86 | 蔣仁秀 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
87 | 周亞東 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
88 | 祁國升 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
89 | 沈剛 | 江蘇易圖地理信息科技有限公司 | 林業 | 工程師 |
90 | 郭林 | 江蘇中韻景觀規劃設計有限公司 | 林業 | 工程師 |
91 | 黃倩玉 | 江蘇中韻景觀設計規劃有限公司 | 林業 | 工程師 |
2024年度揚州市自然資源工程(林業工程)初級專業技術資格通過人員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 工作單位 | 專業 | 資格名稱 |
1 | 曹玲玲 | 揚州市江都區土地儲備中心 | 地質礦產 | 助理工程師 |
2 | 高茜 | 揚州市不動產登記中心 | 土地 | 助理工程師 |
3 | 顧成成 | 揚州市不動產登記中心 | 土地 | 助理工程師 |
4 | 陳述 | 揚州市邗江測量服務所 | 土地 | 助理工程師 |
5 | 李浩書 | 揚州市邗江測量服務所 | 土地 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3825.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!