2024年度江蘇省綜合交通運(yùn)輸學(xué)會(huì)組織開展的數(shù)字經(jīng)濟(jì)(智能交通)工程正高級(jí)、高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格申報(bào)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將本年度申報(bào)人員名單予以公示。公示期從11月1日至11月7日(5個(gè)工作日)。有關(guān)單位或個(gè)人對(duì)公示人員如有異議,可在公示期間向江蘇省綜合交通運(yùn)輸學(xué)會(huì)反映或舉報(bào)。舉報(bào)材料應(yīng)詳細(xì)、準(zhǔn)確,內(nèi)容要實(shí)事求是。以單位名義反映的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映的,應(yīng)署真實(shí)姓名和聯(lián)系電話并提供身份證明。舉報(bào)者如實(shí)舉報(bào)受法律保護(hù)。逾期不予受理。 聯(lián) 系 人:卞偉 025-58786687; 林楠 025-58781632; 聯(lián)系地址:南京市秦淮區(qū)建鄴路168號(hào)7-2號(hào)樓。
附件:2024年江蘇省數(shù)字經(jīng)濟(jì)(智能交通)工程高級(jí)職稱評(píng)審申報(bào)人員名單評(píng)前公示.xlsx
2024年江蘇省數(shù)字經(jīng)濟(jì)(智能交通)專業(yè)高級(jí)職稱申報(bào)人員名單(104人) | ||||
---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 申報(bào)專業(yè) | 職稱等級(jí) |
1 | 劉向東 | 南京市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 | 智能交通系統(tǒng) | 正高級(jí) |
2 | 錢成林 | 南京市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
3 | 陳啟兵 | 南京市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法監(jiān)督局 | 智能交通系統(tǒng) | 正高級(jí) |
4 | 陳瑜 | 南通市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 智能交通系統(tǒng) | 正高級(jí) |
5 | 黃文靜 | 連云港市鐵路事業(yè)發(fā)展中心(連云港市交通工程建設(shè)處) | 智能交通系統(tǒng) | 正高級(jí) |
6 | 王進(jìn) | 江蘇蘇港智能裝備產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
7 | 劉海燕 | 江蘇省港口集團(tuán)信息科技有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 正高級(jí) |
8 | 楊旭東 | 江蘇高速公路聯(lián)網(wǎng)營(yíng)運(yùn)管理有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
9 | 黃晶 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
10 | 孫強(qiáng) | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)安全科技(江蘇)有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
11 | 孫穎 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
12 | 王崢嶸 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
13 | 曹唯 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
14 | 元宇 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
15 | 曹玫 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
16 | 潘芳 | 江蘇東交智控科技集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
17 | 毛益佳 | 江蘇東交智控科技集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
18 | 孟波波 | 江蘇南大先騰信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 正高級(jí) |
19 | 高朝暉 | 江蘇東南智能科技集團(tuán)有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
20 | 李劍 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 正高級(jí) |
21 | 張鵬 | 南京交科數(shù)智科技發(fā)展有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
22 | 游楠 | 南京長(zhǎng)江隧道有限責(zé)任公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
23 | 張浩 | 南京地鐵建設(shè)有限責(zé)任公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
24 | 鄭培余 | 無錫市車城智聯(lián)科技有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 正高級(jí) |
25 | 孫林祥 | 南京地鐵建設(shè)有限責(zé)任公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
26 | 師曉敏 | 南京感動(dòng)科技有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 正高級(jí) |
27 | 郭曉春 | 西安公路研究院南京院 | 智能交通系統(tǒng) | 正高級(jí) |
28 | 王軼 | 中郵建技術(shù)有限公司 | 智能交通工程 | 正高級(jí) |
29 | 孫妍 | 江蘇省交通通信信息中心 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
30 | 趙渝 | 江蘇省交通通信信息中心 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
31 | 孫滿 | 徐州市公路事業(yè)發(fā)展中心(徐州市交通重大工程建設(shè)中心) | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
32 | 劉慧玲 | 淮安市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
33 | 黃相君 | 鹽城市第二交通工程處 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
34 | 陳東 | 連云港市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
35 | 袁威 | 連云港市公路事業(yè)發(fā)展中心 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
36 | 掌建銘 | 連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
37 | 曹巍 | 連云港市善后河樞紐船閘管理所 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
38 | 劉亞兵 | 灌南縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
39 | 張楊 | 宿遷市大柳巷船閘管理處 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
40 | 韓言卓 | 宿遷市運(yùn)輸服務(wù)中心 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
41 | 王浩淼 | 江蘇交通控股有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
42 | 陳凝 | 江蘇交控?cái)?shù)字交通研究院有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
43 | 尹蔚峰 | 江蘇交控?cái)?shù)字交通研究院有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
44 | 蔣海兵 | 江蘇交控?cái)?shù)字交通研究院有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
45 | 孫喬 | 江蘇高速公路信息工程有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
46 | 徐偉 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
47 | 孫健 | 江蘇寧杭高速公路有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
48 | 邱亮亮 | 江蘇泰州大橋有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
49 | 侯陽(yáng)陽(yáng) | 江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
50 | 余雪暉 | 江蘇蘇通大橋有限責(zé)任公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
51 | 郭銳 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
52 | 王偉 | 蘇交科集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
53 | 鄭凱 | 交科智慧城市科技(南京)有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
54 | 楊陽(yáng) | 江蘇中路工程技術(shù)研究院有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
55 | 宋營(yíng)軍 | 江蘇中路工程技術(shù)研究院有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
56 | 盛慶義 | 江蘇育通交通工程咨詢監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
57 | 張華 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
58 | 陳文嶠 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
59 | 李榮彪 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
60 | 楊凱文 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
61 | 孫榮 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
62 | 周濤 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
63 | 湯柏齡 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
64 | 吳寧生 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
65 | 張立 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
66 | 徐冬 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
67 | 趙成晨 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
68 | 陳晴 | 華設(shè)設(shè)計(jì)集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
69 | 方葉紅 | 南京感動(dòng)科技有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
70 | 王蕾 | 江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
71 | 郭璇 | 江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
72 | 郭斌 | 江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
73 | 李陽(yáng) | 江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)交通科技有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
74 | 陳波 | 江蘇長(zhǎng)天智遠(yuǎn)數(shù)字智能科技有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
75 | 沈冬梅 | 江蘇東交智控科技集團(tuán)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
76 | 王圣剛 | 中汽研汽車試驗(yàn)場(chǎng)股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
77 | 王榮 | 江蘇航天大為科技股份有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
78 | 薛勇 | 江蘇智臻信息工程有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
79 | 李曉芹 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
80 | 張敏 | 西安公路研究院南京院 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
81 | 唐杰 | 南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
82 | 許星 | 南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
83 | 朱玲 | 南京軌道交通系統(tǒng)工程有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
84 | 王恒 | 南京地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 智能交通運(yùn)營(yíng)管理 | 副高級(jí) |
85 | 柏園園 | 南京地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 智能交通運(yùn)營(yíng)管理 | 副高級(jí) |
86 | 范小偉 | 南京地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
87 | 趙杰 | 南京地鐵運(yùn)營(yíng)有限責(zé)任公司 | 智能交通運(yùn)營(yíng)管理 | 副高級(jí) |
88 | 陳俊德 | 南京慧爾視智能科技有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
89 | 張宗欣 | 南京景曜智能科技有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
90 | 吳柯維 | 南京交控積圖網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
91 | 李家偉 | 南京博納睿通軟件科技有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
92 | 楊彬彬 | 南京領(lǐng)航交通科技有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
93 | 劉延 | 南京空間智能系統(tǒng)有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
94 | 徐帥 | 南京南大安高智能科技發(fā)展有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
95 | 付強(qiáng) | 無錫華通智能交通技術(shù)開發(fā)有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
96 | 王明 | 無錫華通智能交通技術(shù)開發(fā)有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
97 | 程晨 | 無錫華通智能交通技術(shù)開發(fā)有限公司 | 智能交通系統(tǒng) | 副高級(jí) |
98 | 宋金祥 | 無錫隆順科技有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
99 | 居純 | 常州市高速公路管理有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
100 | 譚奇 | 蘇州市安泰交通安全設(shè)施工程有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
101 | 張翼 | 蘇州軌道交通運(yùn)營(yíng)有限公司 | 智能交通運(yùn)營(yíng)管理 | 副高級(jí) |
102 | 佴慶龍 | 揚(yáng)州順泰建設(shè)工程有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
103 | 顧先章 | 揚(yáng)州順泰建設(shè)工程有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
104 | 居維 | 揚(yáng)州順泰建設(shè)工程有限公司 | 智能交通工程 | 副高級(jí) |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zgjzc/3747.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!