根據《南京市人力資源和社會保障局關于做好2024年度職稱評審工作的通知》(寧人社職〔2024〕6號)要求,2024年南京市數字經濟(人工智能)工程、數字經濟(大數據)工程、數字經濟(智能制造)工程、自然科學研究和科學技術普及等專業技術資格申報受理工作已完成,現對審核通過人員名單進行評前公示。
公示時間為2024年9月2日至9月6日。如有異議,請于公示期內進行反映。
附件:2024年南京市數字經濟等專業職稱評審申報人員名單評前公示
2024 年南京市數字經濟等相關專業技術資格申報人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報系列 | 申報職級 |
1 | 袁德砦 | 航天壹進制(江蘇)信息科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 正高級工程師 |
2 | 施志暉 | 江蘇蘇商銀行股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 正高級工程師 |
3 | 董軍 | 南京市六合區人民醫院 | 數字經濟(大數據)工程 | 正高級工程師 |
4 | 孫宏軍 | 南京市南部新城開發建設(集團)有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 正高級工程師 |
5 | 徐劍 | 數族科技(南京)股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 正高級工程師 |
6 | 唐志鴻 | 江蘇移動信息系統集成有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 正高級工程師 |
7 | 王春梅 | 南京景曜智能科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 正高級工程師 |
8 | 游輝勝 | 西門子(中國)有限公司江蘇分公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 正高級工程師 |
9 | 洪智 | 江蘇達科數智技術有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
10 | 湯幸福 | 朗坤智慧科技股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
11 | 向波 | 南京烽火星空通信發展有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
12 | 許佳偉 | 南京烽火星空通信發展有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
13 | 舒慶 | 南京瀚思科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
14 | 陳卿 | 南京銀行股份有限公司鹽城分行 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
15 | 秦恩泉 | 南京云創大數據科技股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
16 | 楊濤 | 南京中新賽克科技有限責任公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
17 | 時海順 | 趨勢科技(中國)有限公司南京分公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
18 | 戴方明 | 數族科技(南京)股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
19 | 周曉陽 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
20 | 包巖 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
21 | 孟浩 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 副高級工程師 |
22 | 吳劍 | 的盧技術有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
23 | 陶亮 | 華為技術有限公司南京研究所 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
24 | 朱斌 | 江蘇鴻程大數據技術與應用研究院有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
25 | 馬文寧 | 南京飛搏智能交通技術有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
26 | 湯毅平 | 南京硅基智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
27 | 董浩宇 | 南京航天宏圖信息技術有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
28 | 田振龍 | 南京杰邁視訊科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
29 | 劉濤 | 南京天創電子技術有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
30 | 馬榮葉 | 南京學府睿捷信息科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
31 | 張文峰 | 南京智子跳動科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
32 | 張麗 | 耀維科技南京有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
33 | 郭哲滔 | 云海時空(南京)科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
34 | 車少帥 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 副高級工程師 |
35 | 李永強 | 博西華電器(江蘇)有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
36 | 鄭峰 | 航天極創物聯網研究院(南京)有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
37 | 杜永亮 | 江蘇嘉頓威爾電氣有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
38 | 吳燕 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
39 | 姚瑱 | 南京埃斯頓軟件技術有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
40 | 徐小軍 | 南京埃斯頓自動化股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
41 | 王成章 | 南京合信自動化有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
42 | 施海慶 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
43 | 寧佳佳 | 南京藍昊智能科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
44 | 周烽 | 南京強思數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
45 | 楊華 | 南京賽寶工業技術研究院有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
46 | 吳松野 | 南京拓控信息科技股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
47 | 章炎華 | 南京育斕人力資源服務有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
48 | 馬駿 | 中國質量認證中心南京分中心 | 數字經濟(智能制造)工程 | 副高級工程師 |
49 | 李偉 | 江蘇碧英科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
50 | 錢思雨 | 江蘇和瑞智能科技股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
51 | 潘卓兮 | 江蘇龍騰工程設計股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
52 | 郭園園 | 江蘇南郵物聯網科技園有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
53 | 劉剛 | 江蘇馭道數據科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
54 | 林偉 | 江蘇馭道數據科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
55 | 高子涵 | 南京大數據集團有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
56 | 李廣兵 | 南京烽火星空通信發展有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
57 | 張家瑞 | 南京烽火星空通信發展有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
58 | 卞加佳 | 南京感動科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
59 | 王乾坤 | 南京葛南實業有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
60 | 邱笑燕 | 南京和瑞供應鏈管理有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
61 | 丁毅 | 南京鴻源信息技術有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
62 | 段曉峰 | 南京認知物聯網研究院有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
63 | 朱海峰 | 南京萬得資訊科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
64 | 沈健 | 南京云創大數據科技股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
65 | 謝軍 | 南京云創大數據科技股份有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
66 | 呂成剛 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
67 | 章浩 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
68 | 汪義飛 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
69 | 馬東 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
70 | 王健 | 中孚安全技術有限公司南京分公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
71 | 莫家敏 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
72 | 方海貝 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
73 | 樊巧云 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
74 | 夏冬金 | 中睿信數字技術有限公司南京分公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 中級工程師 |
75 | 郭巖 | 博云數智科技(南京)有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
76 | 王昊 | 江蘇八點八智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
77 | 張新源 | 江蘇八點八智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
78 | 劉楊 | 江蘇海平面數據科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
79 | 張艷勤 | 江蘇和瑞智能科技股份有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
80 | 辛鑫 | 江蘇南京商湯智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
81 | 趙子睿 | 江蘇欣網視訊軟件技術有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
82 | 李流彬 | 南京阿凡達機器人科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
83 | 耿廣星 | 南京八點八數字科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
84 | 耿廣悅 | 南京八點八數字科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
85 | 夏魯陽 | 南京八點八數字智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
86 | 袁博 | 南京栢拓視覺科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
87 | 汪紅兵 | 南京倍時佳信息科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
88 | 胡昕宇 | 南京感動科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
89 | 陳杰杰 | 南京國準數據有限責任公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
90 | 安亞軍 | 南京天洑軟件有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
91 | 閔成 | 南京天洑軟件有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
92 | 王詩雨 | 南京衛澤科技信息有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
93 | 何宏博 | 南京星恒數據科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
94 | 徐衍旭 | 南京星恒數據科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
95 | 賈亦真 | 南京星恒數據科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
96 | 秦敏軒 | 南京云創大數據科技股份有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
97 | 朱毛毛 | 南京云海智創計算機軟件有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
98 | 易嬌 | 農芯(南京)智慧農業研究院有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
99 | 金銀 | 一拓通信集團股份有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
100 | 楊松 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
101 | 李政 | 智器云南京信息科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
102 | 徐蓉 | 中科方寸知微(南京)科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
103 | 劉加權 | 中汽創智科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 中級工程師 |
104 | 楊德地 | 華齡和平南京智能科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
105 | 蘇玥琦 | 江蘇北數睿新科技服務有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
106 | 高宇航 | 江蘇和隆優化智能科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
107 | 陳誠 | 江蘇和瑞智能科技股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
108 | 魏聽 | 江蘇和瑞智能科技股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
109 | 劉益峰 | 江蘇南高智能裝備創新中心有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
110 | 徐列軍 | 江蘇乾德智能科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
111 | 王世凱 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
112 | 張懷斌 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
113 | 劉燕萍 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
114 | 顧春融 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
115 | 郭凱 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
116 | 夏日恒 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
117 | 馬瑞 | 江蘇中車數字科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
118 | 王鵬 | 南京埃科法物聯技術有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
119 | 顧介岳 | 南京貝奇爾機械有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
120 | 王少晨 | 南京倍時佳信息科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
121 | 姚岑 | 南京倍時佳信息科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
122 | 戴曉春 | 南京合信自動化有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
123 | 周岳 | 南京和瑞供應鏈管理有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
124 | 孫俊 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
125 | 江隆強 | 南京萊斯信息技術股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
126 | 沈世文 | 南京寧源智能儀表有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
127 | 鄭鳳琴 | 南京沃龍電子科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
128 | 龍全林 | 南京沃龍電子科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
129 | 許蕾 | 南京沃龍電子科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
130 | 夏愛明 | 南京沃天科技股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
131 | 袁偉 | 南京西構科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
132 | 張學良 | 南京長江工業技術研究院有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
133 | 劉蘭婷 | 南京中欣人力資源有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
134 | 趙體委 | 農芯(南京)智慧農業研究院有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
135 | 朱櫻 | 啟業云大數據(南京)有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
136 | 董偉 | 深圳易萊孚智能科技有限公司南京分公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 中級工程師 |
137 | 趙琨 | 江蘇和澤干細胞基因工程有限公司 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
138 | 趙倩雯 | 南京鼓樓醫院 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
139 | 黃木水 | 南京韓博士青少年綜合素質發展中心 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
140 | 佘文靜 | 南京江寧水務集團有限公司 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
141 | 吳志濤 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
142 | 高怡 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
143 | 許沁心 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
144 | 顏晴晴 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
145 | 吳呈 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
146 | 蘭天 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
147 | 翁帆帆 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
148 | 余夢嬌 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
149 | 呂青 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
150 | 尹笑笑 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
151 | 唐倩倩 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
152 | 許妍 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
153 | 羅丹 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
154 | 成晨 | 南京科技館 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
155 | 吳練琴 | 南京六合經濟技術開發集團有限公司 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
156 | 蔡媛媛 | 南京膜材料產業技術研究院有限公司 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
157 | 董慧 | 南京市第二醫院 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
158 | 閆濤 | 南京市紅山森林動物園管理處(三險) | 自然科學研究 | 中級工程師 |
159 | 盧楊 | 南京市紅山森林動物園管理處(三險) | 自然科學研究 | 中級工程師 |
160 | 黃靜 | 南京市科學技術普及服務中心 (金陵科技創新戰略研究院) |
自然科學研究 | 中級工程師 |
161 | 姚露 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
162 | 王靜 | 中國人民解放軍東部戰區總醫院 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
163 | 江凱強 | 中科健康產業集團股份有限公司 | 自然科學研究 | 中級工程師 |
164 | 孫智淵 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
165 | 魏龍 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
166 | 韋婉 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
167 | 張宇 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
168 | 錢麗平 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
169 | 侍從旺 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
170 | 陽羽潔 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
171 | 王鑫蕾 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
172 | 孫斌 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
173 | 芮秀紅 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
174 | 許映娜 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
175 | 樊加偉 | 南京和瑞供應鏈管理有限公司 | 數字經濟(大數據)工程 | 助理工程師 |
176 | 張濤 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 助理工程師 |
177 | 葛飛 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 助理工程師 |
178 | 張秋菊 | 匯通數科智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 助理工程師 |
179 | 唐劍飛 | 南京星環智能科技有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 助理工程師 |
180 | 葉文武 | 中國電信股份有限公司江蘇分公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 助理工程師 |
181 | 劉志杰 | 江蘇和瑞智能科技股份有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 助理工程師 |
182 | 黃麗文 | 南京隆華電子科技有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 助理工程師 |
183 | 劉文鳳 | 南京元展信息技術有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 助理工程師 |
184 | 呂丹丹 | 南京元展信息技術有限公司 | 數字經濟(智能制造)工程 | 助理工程師 |
185 | 高付玲 | 南京江寧水務集團有限公司 | 自然科學研究 | 助理工程師 |
186 | 張睿 | 南京江寧水務集團有限公司 | 自然科學研究 | 助理工程師 |
187 | 張艷 | 南京江寧水務集團有限公司 | 自然科學研究 | 助理工程師 |
188 | 方卓 | 南京數維測繪有限公司 | 自然科學研究 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zgjzc/3431.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!