經蘇州市輕工工程技術中級資格評審委員會審核,金品陽等77人(名單附后)具備輕工工程中初級職稱申報資格,現將申報名單予以公示。公示時間為2024年10月8日至10月16日。如有異議,請在公示期內與我們聯系。
附件:2024年蘇州市輕工工程技術初中級職稱評審評前公示名單.xlsx
2024年蘇州市輕工工程技術專業中初級職稱職稱申報人員評前公示名單 | |||
---|---|---|---|
序號 | 工作單位 | 姓名 | 申報職稱 |
1 | 常熟市練塘儲備糧庫有限公司 | 金品陽 | 工程師 |
2 | 江蘇正力新能電池技術有限公司 | 廉闖 | 工程師 |
3 | 南通市百興電源器材有限公司常熟分公司 | 王安明 | 工程師 |
4 | 蘇州新揚新材料科技有限公司 | 馬繼鋒 | 工程師 |
5 | 蘇州市杜三珍餐飲管理有限公司 | 盧磊磊 | 工程師 |
6 | 歐陸分析技術服務(蘇州)有限公司 | 王曉燕 | 工程師 |
7 | 歐陸分析技術服務(蘇州)有限公司 | 陳彥燕 | 工程師 |
8 | 蘇州綠葉日用品有限公司 | 陳雪清 | 工程師 |
9 | 江蘇安舜技術服務有限公司 | 劉燁 | 工程師 |
10 | 江蘇國測檢測技術有限公司 | 陳四姣 | 工程師 |
11 | 昆山經開區人力資源有限公司 | 張鑫鑫 | 工程師 |
12 | 昆山經開區人力資源有限公司 | 胡倩雯 | 工程師 |
13 | 昆山經開區人力資源有限公司 | 顏鵬 | 工程師 |
14 | 昆山綠清婷生物科技有限公司 | 朱軍 | 工程師 |
15 | 昆山市糧油質量監測中心 | 朱曉華 | 工程師 |
16 | 昆山市秦峰印刷有限公司 | 朱娟 | 工程師 |
17 | 昆山市賽特科學儀器有限公司 | 李嶠 | 工程師 |
18 | 昆山市質量檢測中心 | 范國剛 | 工程師 |
19 | 昆山市質量檢測中心 | 何棟平 | 工程師 |
20 | 昆山頑石工業設計有限公司 | 于超 | 工程師 |
21 | 青島啤酒(昆山)有限公司 | 高蕓 | 工程師 |
22 | 善恩康生物科技(蘇州)有限公司 | 文學 | 工程師 |
23 | 臺嘉玻璃纖維有限公司 | 王愛斌 | 工程師 |
24 | 統一企業(中國)投資有限公司昆山研究開發中心 | 龔自慧 | 工程師 |
25 | 統一企業(中國)投資有限公司昆山研究開發中心 | 段芳芳 | 工程師 |
26 | 統一企業(中國)投資有限公司昆山研究開發中心 | 謝小惠 | 工程師 |
27 | 芯龍創新光電(昆山)有限公司 | 劉長軍 | 工程師 |
28 | 昌正醫療(蘇州)有限公司 | 張誼 | 工程師 |
29 | 賀氏(蘇州)特殊材料有限公司 | 胡恩情 | 工程師 |
30 | 譜尼測試集團北京計量有限公司蘇州分公司 | 俞猛 | 工程師 |
31 | 上海外服蘇州人力資源服務有限公司 | 裴亞運 | 工程師 |
32 | 蘇州工業園區疾病防治中心有限公司 | 胡葉清 | 工程師 |
33 | 蘇州世譜檢測技術有限公司 | 劉婉 | 工程師 |
34 | 蘇州世譜檢測技術有限公司 | 高龍 | 工程師 |
35 | 蘇州世譜檢測技術有限公司 | 周飛 | 工程師 |
36 | 蘇州世譜檢測技術有限公司 | 朱釔蓉 | 工程師 |
37 | 蘇州方凱管理咨詢有限公司 | 楊雨霞 | 工程師 |
38 | 蘇州健雄職業技術學院 | 張唯舟 | 工程師 |
39 | 太倉市糧油質量監測所 | 王曉源 | 工程師 |
40 | 江蘇澳盛復合材料科技有限公司 | 繆杰杰 | 工程師 |
41 | 蘇州頂津食品有限公司 | 陳影 | 工程師 |
42 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 姜波 | 工程師 |
43 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 柳生 | 工程師 |
44 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 顧巍 | 工程師 |
45 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 何海平 | 工程師 |
46 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 李超 | 工程師 |
47 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 陶明林 | 工程師 |
48 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 彭子明 | 工程師 |
49 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 湯乾坤 | 工程師 |
50 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 孟魁 | 工程師 |
51 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 丁丁 | 工程師 |
52 | 蘇州國辰生物科技股份有限公司 | 郝甜 | 工程師 |
53 | 蘇州禾望電氣有限公司 | 龔彩蕓 | 工程師 |
54 | 蘇州華搏生物檢測有限公司 | 胡積東 | 工程師 |
55 | 蘇州世標檢測技術有限公司 | 葛靜 | 工程師 |
56 | 蘇州市味知香食品股份有限公司 | 王香 | 工程師 |
57 | 蘇州新大陸精密科技股份有限公司 | 李明遠 | 工程師 |
58 | 添可智能科技有限公司 | 姚玉瓊 | 工程師 |
59 | 添可智能科技有限公司 | 曹變變 | 工程師 |
60 | 追覓創新科技(蘇州)有限公司 | 丁佰召 | 工程師 |
61 | 江蘇新美星包裝機械股份有限公司 | 高海旗 | 工程師 |
62 | 江蘇新美星包裝機械股份有限公司 | 謝駿琦 | 工程師 |
63 | 張家港檢驗認證有限公司 | 陳瑩 | 工程師 |
64 | 張家港檢驗認證有限公司 | 朱宏鍇 | 工程師 |
65 | 蘇州世譜檢測技術有限公司 | 向喜秀 | 助理工程師 |
66 | 蘇州世譜檢測技術有限公司 | 程輝 | 助理工程師 |
67 | 太倉市華鼎塑料有限公司 | 解艷輝 | 助理工程師 |
68 | 太倉市華鼎塑料有限公司 | 蘇振華 | 助理工程師 |
69 | 蘇州市吳江區疾病預防控制中心 | 蔡勤良 | 助理工程師 |
70 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 宋潤 | 助理工程師 |
71 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 沈勝南 | 助理工程師 |
72 | 吳江南玻玻璃有限公司 | 郝應濤 | 助理工程師 |
73 | 蘇州世標檢測技術有限公司 | 沈靜 | 助理工程師 |
74 | 蘇州世標檢測技術有限公司 | 馬圣琪 | 助理工程師 |
75 | 蘇州世標檢測技術有限公司 | 祝雯 | 助理工程師 |
76 | 添可智能科技有限公司 | 虞樹芳 | 助理工程師 |
77 | 蘇州永固智能科技有限公司 | 周桂仁 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/cjzc/3530.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!