按初定要求,經考核合格,認定郭昊等42人具備工程師資格,認定彭歡歡等2人具備主管藥師資格,認定尹靖具備工藝美術師資格,認定王強明具備實驗師資格,認定馬玉具備講師資格,認定辛興具備理研究員資格,認定陸思綺具備三級演奏員資格。以上49名專業技術人員名單附后。
根據《無錫市國際職業資格比照認定專業技術資格辦法(試行)》,認定宣佳同志生物醫藥工程工程師資格,名單附后。
上述人員取得中級專業技術資格時間自2025年2月20日起算。
2025年2月無錫市中級職稱認定通過人員名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報系列 | 資格名稱 |
初定人員名單 | ||||
1 | 郭昊 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 冶金工程 | 工程師 |
2 | 馬晨倍 | 阿特拉斯.科普柯(無錫)壓縮機有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
3 | 朱文曼 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
4 | 強云玥 | 無錫明恒混合動力技術有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
5 | 徐新躒 | 無錫誠投天奇設計有限公司 | 建設工程 | 工程師 |
6 | 賈航娟 | 華潤微集成電路(無錫)有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
7 | 寇紅磊 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 冶金工程 | 工程師 |
8 | 黃仁靜 | 無錫先進技術研究院(企業) | 數字經濟(集成電路)工程 | 工程師 |
9 | 唐沛宇 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
10 | 侯榮杰 | 無錫會通輕質材料股份有限公司 | 石油化工 | 工程師 |
11 | 秦炳勝 | 蜂巢能源科技(無錫)有限公司 | 輕工工程 | 工程師 |
12 | 許哲 | 無錫混沌能源技術有限公司 | 數字經濟(工業互聯網)工程 | 工程師 |
13 | 李燕昭 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 冶金工程 | 工程師 |
14 | 張守陽 | 無錫祺久精密醫療器械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
15 | 韋國輝 | 無錫光子芯片聯合研究中心 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
16 | 高凌飛 | 無錫卡爾曼導航技術有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
17 | 陳生錦 | 江蘇型道工程設計有限公司 | 交通運輸工程 | 工程師 |
18 | 劉曉東 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
19 | 劉云 | 華虹半導體制造(無錫)有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
20 | 陳嘉璐 | 無錫市新吳區物業管理中心 | 建設工程 | 工程師 |
21 | 姜楊 | 西門子中壓開關技術(無錫)有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
22 | 王俐俐 | 江蘇金風軟件技術有限公司 | 生態環境工程 | 工程師 |
23 | 董俊 | 華虹半導體(無錫)有限公司 | 數字經濟(集成電路)工程 | 工程師 |
24 | 張健 | 無錫祺久精密醫療器械有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
25 | 楊曉謙 | 柏誠系統科技股份有限公司 | 建設工程 | 工程師 |
26 | 金宇 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
27 | 朱強敏 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
28 | 劉立然 | 無錫市產業創新研究院 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
29 | 王文秀 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
30 | 吳虹穎 | 無錫英臻科技股份有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 工程師 |
31 | 江容 | 江蘇金風軟件技術有限公司 | 數字經濟(人工智能)工程 | 工程師 |
32 | 賀俊 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
33 | 孟鑫禹 | 江蘇金風軟件技術有限公司 | 數字經濟(電子信息)工程 | 工程師 |
34 | 許葉棟 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
35 | 葉昌錚 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
36 | 徐明佳 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
37 | 王小龍 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
38 | 嚴駿 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
39 | 李平正 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
40 | 賈朝陽 | 無錫星微科技有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
41 | 王楊 | 博世動力總成有限公司 | 機械工程 | 工程師 |
42 | 張鵬飛 | 無錫惠聯綠色生態科技有限公司 | 生態環境工程 | 工程師 |
43 | 彭歡歡 | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 藥學(藥品) | 主管藥師 |
44 | 謝小亞 | 云南白藥集團無錫藥業有限公司 | 藥學(藥品) | 主管藥師 |
45 | 尹靖 | 無錫突圍教育科技有限公司 | 工藝美術 | 工藝美術師 |
46 | 王強明 | 無錫普天鐵心股份有限公司 | 實驗技術 | 實驗師 |
47 | 馬玉 | 中國共產黨無錫市委員會黨校 (無錫市行政學院) |
黨校(行政學院)系統教師 | 講師 |
48 | 辛興 | 無錫隆基氫能科技有限公司 | 自然科學研究 | 助理研究員 |
49 | 陸思綺 | 無錫交響樂團有限公司 | 藝術 | 三級演奏員 |
國際職業資格認定人員名單 | ||||
1 | 宣佳 | 海鷹企業集團有限責任公司 | 生物醫藥工程 | 工程師 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3947.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!