經常州市數字經濟(電子信息)中級專業技術資格評審委員會評審,孟科宇等48位同志于10月12日通過評審。現將評審通過人員進行公示(公示期:10月14日—10月18日,名單附后),如對此次評審通過人員的申報材料和程序有異議,請于公示期內以書面或電話形式向常州市經濟體制改革研究會或市人社局相關部門反映。
附件:2024年常州市數字經濟(電子信息)工程中級職稱評審結果公示名單
2024年常州市數字經濟(電子信息)專業中級職稱評審通過人員名單公示 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 擬聘職稱 |
1 | 孟科宇 | 常州大數據有限公司 | 工程師 |
2 | 王天宇 | 常州皓鳴信息科技有限公司 | 工程師 |
3 | 楊立平 | 常州皓鳴信息科技有限公司 | 工程師 |
4 | 孫懿韜 | 常州金源機械設備有限公司 | 工程師 |
5 | 徐勝德 | 常州市東升檢測儀器有限公司 | 工程師 |
6 | 閆林 | 常州伊博軟件技術有限公司 | 工程師 |
7 | 曹春娣 | 常州銀河世紀微電子股份有限公司 | 工程師 |
8 | 張毓 | 常州銀河世紀微電子股份有限公司 | 工程師 |
9 | 曹杰 | 常州銀河世紀微電子股份有限公司 | 工程師 |
10 | 何祝可 | 常州銀河世紀微電子股份有限公司 | 工程師 |
11 | 王敏峰 | 常州銀河世紀微電子股份有限公司 | 工程師 |
12 | 蘇林 | 常州智戌新能源電力科技有限公司 | 工程師 |
13 | 姜非 | 黑牡丹(集團)股份有限公司 | 工程師 |
14 | 吳沁 | 江蘇常寶鋼管股份有限公司 | 工程師 |
15 | 張飛 | 江蘇城東信息科技有限公司 | 工程師 |
16 | 王俊 | 江蘇立卓信息技術有限公司 | 工程師 |
17 | 李愛祥 | 江蘇歐瑞智能電網技術有限公司 | 工程師 |
18 | 馬玉龍 | 江蘇啟航開創軟件有限公司 | 工程師 |
19 | 張亞龍 | 江蘇園上園智能科技有限公司 | 工程師 |
20 | 周祥 | 溧陽市廣播電視信息網絡有限責任公司 | 工程師 |
21 | 韓榮軍 | 溧陽市廣播電視信息網絡有限責任公司 | 工程師 |
22 | 芮其曄 | 溧陽市人民醫院 | 工程師 |
23 | 潘瑋 | 溧陽水務集團有限公司 | 工程師 |
24 | 錢夏穎 | 上藥集團常州藥業股份有限公司 | 工程師 |
25 | 孔思嘉 | 常州百利鋰電智慧工廠有限公司 | 工程師 |
26 | 金寶 | 常州常發農業裝備工程技術研究有限公司 | 工程師 |
27 | 田鵬 | 常州光電技術研究所 | 工程師 |
28 | 褚婷 | 常州市規劃設計院 | 工程師 |
29 | 杜立穎 | 常州市衛生健康數據管理中心 | 工程師 |
30 | 趙鵬 | 常州市武進廣播電視信息網絡有限責任公司 | 工程師 |
31 | 白江峰 | 常州市武進區融媒體中心 | 工程師 |
32 | 湯輝 | 常州市武進人力資源有限公司 | 工程師 |
33 | 楊非 | 常州市中醫醫院 | 工程師 |
34 | 李本成 | 常州數控技術研究所 | 工程師 |
35 | 顧新 | 常州新藍智能科技有限公司 | 工程師 |
36 | 周大左 | 海舸瑞得(常州)工業技術有限公司 | 工程師 |
37 | 丁鼎 | 杭州歐鐳激光技術有限公司常州分公司 | 工程師 |
38 | 儲玲玉 | 江蘇東微感知技術有限公司 | 工程師 |
39 | 錢榮 | 江蘇久創電氣科技有限公司 | 工程師 |
40 | 劉陽 | 江蘇新譽阿爾斯通牽引系統有限公司 | 工程師 |
41 | 陳月勇 | 江蘇新譽阿爾斯通牽引系統有限公司 | 工程師 |
42 | 趙海龍 | 江蘇新譽阿爾斯通牽引系統有限公司 | 工程師 |
43 | 韓奇 | 江蘇依特諾電力科技有限公司 | 工程師 |
44 | 吳聯鋒 | 溧陽市廣播電視臺網絡中心 | 工程師 |
45 | 葉峰 | 溧陽市廣播電視臺網絡中心 | 工程師 |
46 | 何瑜 | 麥可羅泰克(常州)產品服務有限公司 | 工程師 |
47 | 王慶國 | 萬幫數字能源股份有限公司 | 工程師 |
48 | 李斌 | 新譽龐巴迪信號系統有限公司 | 工程師 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3572.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!