2024年度連云港市水利工程專業中、初級職稱考試、評審工作已于9月28日結束,現將考試、評審結果予以公示(通過人員名單附后),公示時間為2024年10月9日至10月15日(5個工作日)。對考試、評審結果如有異議,請于10月15日前以實名書面形式向市水利局人事教育處反映。聯系人:劉雪冬;地址:連云港市凌洲東路9號628室;郵編:222000。
附件:2024年連云港市水利工程專業初中級職稱評審、考試結果通過人員名單公示.xlsx
2024年度連云港市水利工程中級職稱評審通過人員名單 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業方向 |
1 | 孟凡景 | 連云港市水利規劃設計院有限公司 | 規劃設計 |
2 | 董娃 | 連云港市水利規劃設計院有限公司 | 規劃設計 |
3 | 趙彥芳 | 江蘇淮水工程管理有限公司 | 規劃設計 |
4 | 吳敏 | 連云港市臨洪水利工程管理處 | 生產運行 |
5 | 劉雪冬 | 連云港市臨洪水利工程管理處 | 生產運行 |
6 | 王浩杰 | 連云港市市區水工程管理處 | 生產運行 |
7 | 金宏慶 | 連云港市市區水工程管理處 | 生產運行 |
8 | 曹恒 | 連云港市通榆河北延送水工程管理處 | 生產運行 |
9 | 王洪明 | 東??h水政監察大隊 | 生產運行 |
10 | 伏進 | 東海縣水政監察大隊 | 生產運行 |
11 | 朱毅宗 | 東??h抗旱防澇搶險救災大隊 | 生產運行 |
12 | 胡寶軍 | 東??h羽山水庫管理所 | 生產運行 |
13 | 胡亞文 | 東海縣羽山水庫管理所 | 生產運行 |
14 | 袁堂勝 | 東??h沭新渠灌區管理所 | 生產運行 |
15 | 王衛東 | 東??h沭新渠灌區管理所 | 生產運行 |
16 | 許波 | 東??h沭新渠灌區吳場管理所 | 生產運行 |
17 | 王傳根 | 東??h魯蘭河堤防管理所 | 生產運行 |
18 | 張平 | 東海縣大石埠水庫管理所 | 生產運行 |
19 | 王邱芹 | 東??h賀莊水庫管理所 | 生產運行 |
20 | 徐宗高 | 東??h新沭河管理所 | 生產運行 |
21 | 李科 | 東??h新沭河灌區管理所 | 生產運行 |
22 | 樊港 | 東海縣青湖鎮水務站 | 生產運行 |
23 | 陶士波 | 東??h李埝鄉水務站 | 生產運行 |
24 | 孫周芳 | 東??h引淮入石房山電力翻水站 | 生產運行 |
25 | 王華成 | 東海縣城鄉供水有限公司 | 生產運行 |
26 | 鈕家尚 | 東海縣城鄉供水有限公司駝峰分公司 | 生產運行 |
27 | 王金龍 | 灌云縣洋橋閘管理所 | 生產運行 |
28 | 潘生偉 | 灌云縣通榆河北延送水工程管理所 | 生產運行 |
29 | 潘靜軍 | 灌南縣三口水利管理服務站 | 生產運行 |
30 | 劉珍珍 | 江蘇省連云港市贛榆區夾谷山水土保持試驗站 | 生產運行 |
31 | 王保穆 | 連云港市贛榆區通榆河北延送水工程管理所 | 生產運行 |
32 | 滕小紅 | 云臺山風景名勝區云臺街道水利服務站 | 生產運行 |
33 | 喬良建 | 江蘇云湖人才科技有限公司 | 生產運行 |
34 | 李同新 | 東海縣新沭河管理所 | 施工建設 |
35 | 孫寧波 | 東海縣新沭河管理所 | 施工建設 |
36 | 朱海龍 | 東海縣龍梁河堤防管理所 | 施工建設 |
37 | 張軍璽 | 東??h龍梁河堤防管理所 | 施工建設 |
38 | 焦鵬 | 東海縣牛山街道水務站 | 施工建設 |
39 | 陳芳 | 東海縣萬聯水務工程有限公司 | 施工建設 |
40 | 李丹 | 東??h晶源水質檢測有限公司 | 施工建設 |
41 | 霍海龍 | 東??h農村供水有限公司 | 施工建設 |
42 | 董超 | 連云港久源建設工程有限公司 | 施工建設 |
43 | 霍金 | 灌云縣水利工程建設服務中心 | 施工建設 |
44 | 劉海林 | 灌云縣水利工程建設服務中心 | 施工建設 |
45 | 武龍生 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 施工建設 |
46 | 左小平 | 灌南縣水利建筑工程有限公司 | 施工建設 |
47 | 徐琪超 | 連云港市贛榆區水利工程安全與質量監督管理站 | 施工建設 |
48 | 盧賓 | 連云港市贛榆區通榆河北延送水工程管理所 | 施工建設 |
49 | 王延亮 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
50 | 韓善松 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
51 | 張福建 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
52 | 趙大偉 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
53 | 張皓涵 | 連云港銘禹水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
54 | 朱波 | 海州區水利工程管理所 | 施工建設 |
55 | 鄭棟 | 花果山街道辦事處人力資源和社會保障服務中心 | 施工建設 |
56 | 向文亮 | 連云港經濟技術開發區政府投資工程服務中心 | 施工建設 |
57 | 徐偉 | 連云港市金河水利工程建設監理有限公司 | 施工建設 |
58 | 江南洋 | 南京市水利規劃設計院股份有限公司連云港分公司 | 施工建設 |
59 | 章海濤 | 江蘇海通建設工程有限公司 | 施工建設 |
60 | 周輝 | 江蘇海通建設工程有限公司 | 施工建設 |
61 | 胡可燕 | 江蘇海通建設工程有限公司 | 施工建設 |
62 | 韓蓓蓓 | 江蘇泓源水利建筑安裝工程有限公司 | 施工建設 |
63 | 周玥 | 江蘇力翰建設有限公司 | 施工建設 |
2024年度連云港市水利工程初級職稱考試通過人員名單 | |||
序號 | 姓名 | 工作單位 | |
1 | 顧祥勇 | 江蘇科源工程質量檢測有限公司 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3543.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!