現(xiàn)將申報(bào)2024年常州市電力工程專業(yè)中級(jí)專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審會(huì)的人員進(jìn)行評(píng)審前公示(公示期:9月2日—9月6日,名單附后),如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)以書面或電話形式向常州市新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)或市人社局相關(guān)部門反映。
附件:2024年常州市電力工程初、中級(jí)工程師職稱評(píng)審申報(bào)人員名單評(píng)前公示
2024年常州市電力工程初、中級(jí)職稱評(píng)審申報(bào)人員評(píng)前公示名單 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報(bào)專業(yè) | 職稱等級(jí) |
1 | 朱俊杰 | 男 | 江蘇道源電氣有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
2 | 莊江 | 男 | 江蘇道源電氣有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
3 | 姚磊 | 男 | 開邁斯新能源科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
4 | 臧寧 | 男 | 萬幫數(shù)字能源股份有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
5 | 沈茜 | 女 | 常州市海峰電力有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
6 | 陳鋒 | 男 | 賽得利(常州)纖維有限公司 | 動(dòng)力工程 | 工程師 |
7 | 徐寧 | 男 | 溧陽天目先導(dǎo)電池材料科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
8 | 錢晉 | 男 | 江蘇海宏電力工程顧問股份有限公司武進(jìn)分公司 | 電力工程 | 工程師 |
9 | 宋漢章 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
10 | 祁曉鋒 | 男 | 甘肅泰聚環(huán)保科技有限公司常州分公司 | 電力工程 | 工程師 |
11 | 薛津 | 男 | 天鉑電力集團(tuán)有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
12 | 劉飛 | 男 | 江蘇順輝電力工程有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
13 | 張豪 | 男 | 常州常天人才服務(wù)有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
14 | 丁華 | 男 | 華潤化學(xué)材料科技股份有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
15 | 夏珊珊 | 女 | 常州常天人才服務(wù)有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
16 | 馬彥強(qiáng) | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
17 | 胡培朋 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
18 | 趙雨庭 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
19 | 徐明連 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
20 | 吳劍 | 男 | 江蘇正輝太陽能電力有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
21 | 孫健 | 男 | 江蘇常新電力建設(shè)有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
22 | 朱洛宏 | 男 | 江蘇常新電力建設(shè)有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
23 | 喬霆 | 男 | 江蘇常新電力建設(shè)有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
24 | 陳康熙 | 男 | 江蘇新民電力設(shè)備有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
25 | 王成 | 男 | 江蘇順修能源科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
26 | 馬闖 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
27 | 趙書鋼 | 男 | 天鉑電力集團(tuán)有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
28 | 孟文敏 | 女 | 江蘇巴斯威節(jié)能科技有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
29 | 宋燕菲 | 女 | 江蘇欣順電力工程有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
30 | 施建強(qiáng) | 男 | 江蘇潔維生物設(shè)備股份有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
31 | 虞杰 | 男 | 江蘇常遠(yuǎn)電力工程有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
32 | 陳昊翔 | 男 | 江蘇道源電氣有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
33 | 吳樂永 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
34 | 吳方舟 | 男 | 江蘇道源電氣有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
35 | 洪利強(qiáng) | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
36 | 陶帥 | 男 | 暢達(dá)峰電力科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
37 | 張敏 | 男 | 常州凌峰潤源電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
38 | 常名成 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
39 | 朱光華 | 男 | 天合富家能源股份有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
40 | 喬聰 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
41 | 徐一峰 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
42 | 馬金松 | 男 | 常州天合智慧能源工程有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
43 | 丁秋萍 | 女 | 常州太平通訊科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
44 | 韓正偉 | 男 | 常州太平通訊科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
45 | 王海濱 | 男 | 常州太平通訊科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
46 | 王靜 | 女 | 常州太平通訊科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
47 | 楊連成 | 男 | 暢達(dá)峰電力科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
48 | 劉配菁 | 男 | 常州常迪機(jī)電科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
49 | 魏駿 | 男 | 暢達(dá)峰電力科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
50 | 張馳 | 男 | 暢達(dá)峰電力科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
51 | 李鈳鈺 | 女 | 常州市常能電力工程咨詢有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
52 | 王麗珠 | 女 | 常州市常能電力工程咨詢有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
53 | 高莉潔 | 女 | 常州市常能電力工程咨詢有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
54 | 馬映紅 | 女 | 江蘇順輝電力工程有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
55 | 路遇安 | 男 | 常州市常能電力工程咨詢有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
56 | 沈立峰 | 男 | 常州大秦設(shè)備安裝有限責(zé)任公司 | 電力工程 | 工程師 |
57 | 黃顯彬 | 男 | 迪森(常州)能源裝備有限公司 | 動(dòng)力工程 | 工程師 |
58 | 陳澤 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
59 | 傅飛翔 | 男 | 常州凌峰潤源電力工程設(shè)計(jì)有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
60 | 凌立本 | 男 | 雷勃電氣(常州)有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
61 | 陳榮 | 男 | 暢達(dá)峰電力科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
62 | 巢文杰 | 男 | 暢達(dá)峰電力科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
63 | 顧雪明 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
64 | 陳云飛 | 男 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
65 | 王智超 | 男 | 天合光能股份有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
66 | 朱玉存 | 男 | 天合光能股份有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
67 | 高波 | 男 | 天鉑電力集團(tuán)有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
68 | 王帥 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
69 | 丁寧 | 男 | 萬幫數(shù)字能源股份有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
70 | 趙瑋琳 | 女 | 江蘇常新電力建設(shè)有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
71 | 關(guān)翠英 | 女 | 江蘇常新電力建設(shè)有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
72 | 房振宇 | 男 | 江蘇常新電力建設(shè)有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
73 | 劉衛(wèi)衛(wèi) | 男 | 江蘇元本電力技術(shù)有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
74 | 胡正寶 | 男 | 常州國昂電氣有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
75 | 劉雯娟 | 女 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
76 | 錢圣逸 | 女 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
77 | 陳龍 | 男 | 蘇文電能科技股份有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
78 | 張萬欽 | 男 | 常州瑞玥環(huán)保科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
79 | 強(qiáng)磊 | 男 | 江蘇大道物業(yè)服務(wù)有限公司天寧分公司 | 電氣工程 | 工程師 |
80 | 蔣慶 | 男 | 中天電力科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
81 | 劉衛(wèi)民 | 男 | 常州恐龍園文化科技有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
82 | 張志良 | 男 | 恒電科技有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
83 | 霍震宇 | 男 | 江蘇道源電氣有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
84 | 于智明 | 男 | 江蘇道源電氣有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
85 | 張敏艷 | 女 | 溧陽市福沃特電力自動(dòng)化有限公司 | 電力工程 | 工程師 |
86 | 陳林 | 男 | 天鉑電力集團(tuán)有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
87 | 王曉春 | 男 | 常州市蘭翔電器有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
88 | 張雨 | 男 | 江蘇順修能源科技有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
89 | 王仁軍 | 男 | 江蘇天馳軸承有限公司 | 電氣工程 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3414.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!