按初定要求,經(jīng)考核合格,認(rèn)定詹政軍等48人具備工程師資格,認(rèn)定吳文艷等3人具備助理研究員資格,認(rèn)定齊瑋具備三級律師資格,認(rèn)定袁嘉憶具備建筑師資格,認(rèn)定錢希旸具備農(nóng)藝師資格,認(rèn)定鄒松具備工藝美術(shù)師資格。
以上55名專業(yè)技術(shù)人員名單附后,現(xiàn)予公布。上述人員取得中級專業(yè)技術(shù)資格時間自2024年2月20日起算。
2024年2月無錫市中級專業(yè)技術(shù)資格認(rèn)定結(jié)果的通知 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 申報專業(yè) | 職稱名稱 |
1 | 詹政軍 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院淡水漁業(yè)研究中心 | 漁業(yè)資源及環(huán)境 | 工程師 |
2 | 郭楠楠 | 中國水產(chǎn)科學(xué)研究院淡水漁業(yè)研究中心 | 漁業(yè)資源及環(huán)境 | 工程師 |
3 | 柳清霞 | 銘誠惠眾(江蘇)藥物研究有限公司 | 生物技術(shù)服務(wù)·蛋白質(zhì)工程 | 工程師 |
4 | 熊潔瓊 | 無錫九方科技有限公司 | 計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò) | 工程師 |
5 | 楊庭 | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 輕工·食品 | 工程師 |
6 | 呂辰 | 江蘇中路交通發(fā)展有限公司 | 計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò) | 工程師 |
7 | 丁雯琛 | 無錫中科光電技術(shù)有限公司 | 環(huán)境工程 | 工程師 |
8 | 張燦 | 深海技術(shù)科學(xué)太湖實驗室(企業(yè)) | 結(jié)構(gòu)物設(shè)計與制造 | 工程師 |
9 | 顧浩 | 昆山潤璽房地產(chǎn)有限公司 | 工程施工·建筑施工 | 工程師 |
10 | 孫青 | 卡特彼勒技術(shù)研發(fā)(中國)有限公司 | 試驗檢測·試驗測試與論證 | 工程師 |
11 | 徐凱 | 鷹普航空科技有限公司 | 金屬制品 | 工程師 |
12 | 倪偉 | 無錫威孚高科技集團(tuán)股份有限公司 | 機(jī)械制造 | 工程師 |
13 | 辛琳 | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 輕工·食品 | 工程師 |
14 | 孫佳 | 高空機(jī)械工程技術(shù)研究院有限公司 | 機(jī)械設(shè)計·產(chǎn)品設(shè)計 | 工程師 |
15 | 徐金芝 | 無錫市南京大學(xué)錫山應(yīng)用生物技術(shù)研究所 | 高端醫(yī)療器械·醫(yī)療器械技術(shù)檢測 | 工程師 |
16 | 趙麗江 | 費森尤斯卡比華瑞制藥有限公司 | 輕工·其他食品相關(guān)專業(yè) | 工程師 |
17 | 張志 | 百爾制冷(無錫)有限公司 | 機(jī)械制造 | 工程師 |
18 | 顏峰 | 江蘇宏源建筑設(shè)計有限公司無錫分公司 | 工程設(shè)計·結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 工程師 |
19 | 陳帥 | 江蘇恒云太信息科技有限公司 | 人工智能工程 | 工程師 |
20 | 謝昀彤 | 江蘇歐瑞森檢驗技術(shù)服務(wù)有限公司 | 機(jī)械設(shè)計·產(chǎn)品設(shè)計 | 工程師 |
21 | 竇賢耀 | 江蘇三聯(lián)生物工程股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)計·機(jī)電一體化 | 工程師 |
22 | 周曉蘭 | 華昕設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 園林·城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工程師 |
23 | 馬林娜 | 江蘇蘊(yùn)締保安服務(wù)有限公司 | 環(huán)境工程 | 工程師 |
24 | 孫涵 | 無錫九方科技有限公司 | 海洋 | 工程師 |
25 | 俞鴻源 | 無錫九方科技有限公司 | 計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò) | 工程師 |
26 | 劉沁源 | 白矮星智能科技(江蘇)有限公司 | 輕工·食品 | 工程師 |
27 | 杜方洲 | 航天新氣象科技有限公司 | 新一代信息技術(shù) | 工程師 |
28 | 瞿偉斌 | 無錫華通智能交通技術(shù)開發(fā)有限公司 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程師 |
29 | 吳庭溪 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 微電子 | 工程師 |
30 | 秦煜 | 無錫日聯(lián)科技股份有限公司 | 機(jī)械設(shè)計·機(jī)電一體化 | 工程師 |
31 | 聶瑞柱 | 無錫市杰特電氣有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
32 | 余園 | 無錫零一未來新材料技術(shù)研究院有限公司 | 精細(xì)化工 | 工程師 |
33 | 王鑫 | 無錫力芯微電子股份有限公司 | 微電子 | 工程師 |
34 | 沙慶康 | 博世創(chuàng)新軟件開發(fā)(無錫)有限公司 | 機(jī)械設(shè)計·機(jī)電一體化 | 工程師 |
35 | 張春 | 博世動力總成有限公司 | 試驗檢測·試驗測試與論證 | 工程師 |
36 | 崔浩杰 | 無錫天和電子有限公司 | 電氣工程 | 工程師 |
37 | 杜金蘋 | 中合清能科技(無錫)有限公司 | 化工 | 工程師 |
38 | 孔良桂 | 無錫德信潤滑產(chǎn)品有限公司 | 精細(xì)化工 | 工程師 |
39 | 王燕 | 江蘇華成環(huán)保科技有限公司 | 環(huán)境工程 | 工程師 |
40 | 邵小江 | 小江科技(無錫)有限公司 | 機(jī)械制造·電氣工程 | 工程師 |
41 | 黃亞楠 | 無錫物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心有限公司 | 計算機(jī)與網(wǎng)絡(luò) | 工程師 |
42 | 張宇 | 清華大學(xué)無錫應(yīng)用技術(shù)研究院(企業(yè)) | 機(jī)械設(shè)計·機(jī)電一體化 | 工程師 |
43 | 康子楠 | 江蘇邦芒服務(wù)外包有限公司(876246) | 微電子 | 工程師 |
44 | 鮑瀚濤 | 無錫華通智能交通技術(shù)開發(fā)有限公司 | 綜合交通·交通安全工程·交通安全 | 工程師 |
45 | 殷開婷 | 無錫眾星微系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 微電子 | 工程師 |
46 | 馬美霞 | 無錫先為科技有限公司 | 集成電路工程 | 工程師 |
47 | 呂德瑾 | 國宏工具系統(tǒng)(無錫)股份有限公司 | 機(jī)械制造 | 工程師 |
48 | 楊杰 | 無錫凱樂士科技有限公司 | 機(jī)械設(shè)計·產(chǎn)品設(shè)計 | 工程師 |
49 | 吳文艷 | 無錫市第五人民醫(yī)院 | 基礎(chǔ)研究 | 助理研究員 |
50 | 周雨 | 無錫市人民醫(yī)院 | 基礎(chǔ)研究 | 助理研究員 |
51 | 程啟 | 無錫市人民醫(yī)院 | 基礎(chǔ)研究 | 助理研究員 |
52 | 齊瑋 | 江蘇眾允律師事務(wù)所 | 律師 | 三級律師 |
53 | 袁嘉憶 | 無錫誠投天奇設(shè)計有限公司 | 工程設(shè)計·建筑設(shè)計 | 建筑師 |
54 | 錢希旸 | 無錫佳培科技有限公司 | 園藝 | 農(nóng)藝師 |
55 | 鄒松 | 無錫青云文化發(fā)展有限公司 | 現(xiàn)代藝術(shù)設(shè)計·工業(yè)設(shè)計 | 工藝美術(shù)師 |
標(biāo)簽:
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2994.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請聯(lián)系我們刪除!