經無錫市數字經濟工程中級專業技術資格評審委員會評審,白紅圓等118人已具備工程師資格,王建浩已具備助理工程師資格。上述人員的資格自2023年10月26日起算,現予公布。
附件:
2023年無錫市數字經濟中級工程師職稱評審結果公布
2023年無錫市數字經濟中級工程師職稱評審通過人員名單 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 工作單位 | 職稱名稱 |
1 | 白紅圓 | 無錫中微高科電子有限公司 | 工程師 |
2 | 蔡華 | 江蘇前衛科技有限公司 | 工程師 |
3 | 蔡騰飛 | 上海電氣泰雷茲交通自動化系統有限公司 | 工程師 |
4 | 曾慶臣 | 坦帕新能源(無錫)有限公司 | 工程師 |
5 | 陳春滿 | 浙江馳拓科技有限公司無錫分公司 | 工程師 |
6 | 陳豆 | 航天新氣象科技有限公司 | 工程師 |
7 | 陳嬌 | 易視騰科技股份有限公司 | 工程師 |
8 | 但唐龍 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 工程師 |
9 | 鄧松濱 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 工程師 |
10 | 董翔 | 萬才信息技術無錫有限公司 | 工程師 |
11 | 杜佳喜 | 江蘇先科半導體新材料有限公司 | 工程師 |
12 | 范炯 | 無錫沐創集成電路設計有限公司 | 工程師 |
13 | 范雨田 | 無錫市雷華科技有限公司 | 工程師 |
14 | 方煒靈 | 無錫思源水務科技有限公司 | 工程師 |
15 | 付宗杰 | 無錫物聯網創新中心有限公司 | 工程師 |
16 | 高商 | 無錫博姆電子科技有限公司 | 工程師 |
17 | 高翔 | 無錫迪思微電子有限公司 | 工程師 |
18 | 貢云 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 工程師 |
19 | 辜巧麗 | 無錫智為銘略科技咨詢有限公司 | 工程師 |
20 | 顧群力 | 航天新氣象科技有限公司 | 工程師 |
21 | 顧偉慧 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 工程師 |
22 | 顧旭輝 | 無錫信捷電氣股份有限公司 | 工程師 |
23 | 顧振亞 | 無錫市品鑫智能機電科技有限公司 | 工程師 |
24 | 郝建英 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 工程師 |
25 | 郝松 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 工程師 |
26 | 何輝 | 東海理化(江蘇)汽車部件有限公司 | 工程師 |
27 | 何江龍 | 江蘇移動信息系統集成有限公司無錫分公司 | 工程師 |
28 | 賀元敏 | 華中科技大學無錫研究院 | 工程師 |
29 | 胡計萍 | 江揚科技(無錫)有限公司 | 工程師 |
30 | 華珺 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 工程師 |
31 | 黃凱 | 江蘇基久網絡科技有限公司江陰分公司 | 工程師 |
32 | 黃唯 | 無錫市三維電子系統有限責任公司 | 工程師 |
33 | 姜鵬 | 無錫紫光微電子有限公司 | 工程師 |
34 | 姜陽 | 無錫華潤微電子有限公司 | 工程師 |
35 | 蔣經緯 | 無錫都市圈大數據產業發展有限公司 | 工程師 |
36 | 蔣勇 | 邦道科技有限公司 | 工程師 |
37 | 蔣毓 | 無錫沃達科半導體技術有限公司 | 工程師 |
38 | 蔣云飛 | 無錫市三維電子系統有限責任公司 | 工程師 |
39 | 金敘 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 工程師 |
40 | 蒯美林 | 航天新氣象科技有限公司 | 工程師 |
41 | 匡羽興 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 工程師 |
42 | 李彬 | 航天新氣象科技有限公司 | 工程師 |
43 | 李妲 | 江揚科技(無錫)有限公司 | 工程師 |
44 | 李敏超 | 華虹半導體(無錫)有限公司 | 工程師 |
45 | 李昕 | 江南大學附屬醫院 | 工程師 |
46 | 李巖 | 坦帕新能源(無錫)有限公司 | 工程師 |
47 | 李玉婷 | 江蘇云腦數據科技有限公司 | 工程師 |
48 | 李長俊 | 無錫市金會鑫機電科技有限公司 | 工程師 |
49 | 劉海霞 | 無錫鴻恩泰科技有限公司 | 工程師 |
50 | 劉鵬 | 無錫九方科技有限公司 | 工程師 |
51 | 劉緹縈 | 江蘇省電子信息產品質量監督檢驗研究院(江蘇省信息安全測評中心) | 工程師 |
52 | 劉亞男 | 江蘇太湖云計算信息技術股份有限公司 | 工程師 |
53 | 盧佳昇 | 華虹半導體(無錫)有限公司 | 工程師 |
54 | 陸天洪 | 無錫市三維電子系統有限責任公司 | 工程師 |
55 | 呂健 | 無錫迪思微電子有限公司 | 工程師 |
56 | 呂雪艷 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 工程師 |
57 | 毛佳杰 | 無錫市雷華科技有限公司 | 工程師 |
58 | 毛明 | 無錫鴻恩泰科技有限公司 | 工程師 |
59 | 孟濤 | 普瑞(無錫)半導體有限公司 | 工程師 |
60 | 裴申榮 | 無錫長江精密紡織有限公司 | 工程師 |
61 | 錢敏健 | 無錫農村商業銀行股份有限公司 | 工程師 |
62 | 秦喬衛 | 無錫天鵬菜籃子工程有限公司 | 工程師 |
63 | 任束元 | 江蘇路通物聯科技有限公司 | 工程師 |
64 | 石偉 | 無錫日聯科技股份有限公司 | 工程師 |
65 | 宋亞新 | 無錫市濱湖區衛生健康委員會 | 工程師 |
66 | 蘇婷 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 工程師 |
67 | 孫翼 | 無錫盛景微電子股份有限公司 | 工程師 |
68 | 王海林 | 江蘇微盛網絡科技有限公司 | 工程師 |
69 | 王健 | 無錫數智政務信息技術有限公司 | 工程師 |
70 | 王潔 | 無錫華潤微電子有限公司 | 工程師 |
71 | 王進 | 無錫口腔醫院 | 工程師 |
72 | 王靜賢 | 無錫物聯網創新中心有限公司 | 工程師 |
73 | 王凱 | 華虹半導體(無錫)有限公司 | 工程師 |
74 | 王磊 | 博世創新軟件開發(無錫)有限公司 | 工程師 |
75 | 王婷 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 工程師 |
76 | 王文濤 | 無錫鴻恩泰科技有限公司 | 工程師 |
77 | 王長山 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 工程師 |
78 | 王振 | 無錫云喬智能化工程有限公司 | 工程師 |
79 | 魏親波 | 無錫卓信信息科技股份有限公司 | 工程師 |
80 | 聞旭 | 華虹半導體制造(無錫)有限公司 | 工程師 |
81 | 巫玉玲 | 無錫市第八人民醫院(無錫市職業病防治醫院無錫市職業病研究所) | 工程師 |
82 | 吳潔 | 無錫恒芯微科技有限公司 | 工程師 |
83 | 席曉琦 | 無錫寶威電子有限公司 | 工程師 |
84 | 謝輝 | 江蘇感知恒安科技有限公司 | 工程師 |
85 | 熊登勝 | 無錫市晶源微電子股份有限公司 | 工程師 |
86 | 徐成龍 | 無錫市水務集團有限公司 | 工程師 |
87 | 徐健 | 無錫沐創集成電路設計有限公司 | 工程師 |
88 | 徐健 | 江揚科技(無錫)有限公司 | 工程師 |
89 | 徐凱 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 工程師 |
90 | 徐勝輝 | 無錫中科光電技術有限公司 | 工程師 |
91 | 徐煜晨 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 工程師 |
92 | 徐煜偉 | 江蘇天諾網絡科技有限公司 | 工程師 |
93 | 許晟昊 | 無錫萊譜爾科技有限公司 | 工程師 |
94 | 薛林海 | 無錫沐創集成電路設計有限公司 | 工程師 |
95 | 嚴佾 | 國動網絡通信集團股份有限公司 | 工程師 |
96 | 楊海軍 | 無錫比益特科技有限公司 | 工程師 |
97 | 楊曉英 | 江揚科技(無錫)有限公司 | 工程師 |
98 | 楊振 | 八維通科技有限公司 | 工程師 |
99 | 葉躍進 | 國家超級計算無錫中心 | 工程師 |
100 | 俞春艷 | 江揚科技(無錫)有限公司 | 工程師 |
101 | 俞廣銓 | 無錫宸瑞新能源科技有限公司 | 工程師 |
102 | 張紅 | 江蘇開拓信息與系統有限公司 | 工程師 |
103 | 張劍 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 工程師 |
104 | 張耀明 | 無錫圣敏傳感科技股份有限公司 | 工程師 |
105 | 張月升 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 工程師 |
106 | 張智文 | 江陰市恒朗裝飾工程有限公司 | 工程師 |
107 | 趙兵 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 工程師 |
108 | 周國成 | 無錫矽鵬半導體檢測有限公司 | 工程師 |
109 | 周劍烽 | 無錫中科光電技術有限公司 | 工程師 |
110 | 周俊杰 | 無錫市婦幼保健院 | 工程師 |
111 | 周蕾 | 無錫華潤上華科技有限公司 | 工程師 |
112 | 周玲鳳 | 江蘇極熵物聯科技有限公司 | 工程師 |
113 | 周仁清 | 江蘇開拓信息與系統有限公司 | 工程師 |
114 | 周世寧 | 無錫市梁溪區山北街道社區衛生服務中心 | 工程師 |
115 | 周天宇 | 華潤微集成電路(無錫)有限公司 | 工程師 |
116 | 朱鶴峰 | 無錫市濱湖區中醫院 | 工程師 |
117 | 朱文濤 | 江蘇云工場信息技術有限公司 | 工程師 |
118 | 朱焱均 | 乂易半導體科技(無錫)有限公司 | 工程師 |
119 | 王建浩 | 江蘇俊知光電通信有限公司 | 助理工程師 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2864.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!