經常州市數字經濟(電子信息)中級專業技術資格評審委員會評審,孫瑞等42位同志于8月18日通過評審。
現將評審通過人員進行公示(公示期:8月22日—8月28日,名單附后),如對此次評審通過人員的申報材料和程序有異議,請于公示期內以書面或電話形式向常州市經濟體制改革研究會或市人社局相關部門反映。
附件:
2023年數字經濟(電子信息)專業中級職稱通過人員公示名單
2023年數字經濟(電子信息)專業中級職稱通過人員公示名單 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬聘職稱 |
1 | 孫瑞 | 男 | 新譽龐巴迪信號系統有限公司 | 工程師 |
2 | 張鎧愷 | 男 | 常州基騰電氣有限公司 | 工程師 |
3 | 秦云 | 男 | 江蘇同步信息技術有限公司 | 工程師 |
4 | 趙京岳 | 男 | 江蘇加怡熱電有限公司 | 工程師 |
5 | 胡海 | 男 | 江蘇同步信息技術有限公司 | 工程師 |
6 | 周亮 | 男 | 常州市金壇區建筑科學研究院有限公司 | 工程師 |
7 | 陳海萌 | 男 | 常州謹峰電能科技有限公司 | 工程師 |
8 | 王偉 | 男 | 常州藍海人力資源服務有限公司天寧分公司 | 工程師 |
9 | 朱小劍 | 男 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
10 | 史垚 | 男 | 常州皓鳴信息科技有限公司 | 工程師 |
11 | 張曉波 | 男 | 常州皓鳴信息科技有限公司 | 工程師 |
12 | 劉鈺濤 | 男 | 常州皓鳴信息科技有限公司 | 工程師 |
13 | 許滸 | 男 | 江蘇國光信息產業股份有限公司 | 工程師 |
14 | 楊國強 | 男 | 溧陽市廣播電視信息網絡有限責任公司 | 工程師 |
15 | 趙于豪 | 男 | 常州銀河世紀微電子股份有限公司 | 工程師 |
16 | 易鳴 | 男 | 常州銀河世紀微電子股份有限公司 | 工程師 |
17 | 陶紅仲 | 男 | 漢得利(常州)電子股份有限公司 | 工程師 |
18 | 程久生 | 男 | 漢得利(常州)電子股份有限公司 | 工程師 |
19 | 李劍波 | 男 | 溧陽紫宸新材料科技有限公司 | 工程師 |
20 | 袁棟 | 男 | 常州市武進高新區人力資源開發有限公司 | 工程師 |
21 | 錢麗 | 女 | 常州市瑞德信息科技有限公司 | 工程師 |
22 | 周培 | 女 | 江蘇天合儲能有限公司 | 工程師 |
23 | 楊文杰 | 男 | 江蘇達萊特照明電器科技有限公司 | 工程師 |
24 | 顧曉萍 | 女 | 新譽龐巴迪信號系統有限公司 | 工程師 |
25 | 展杰 | 男 | 新譽龐巴迪信號系統有限公司 | 工程師 |
26 | 沙詩偉 | 男 | 中智江蘇經濟技術合作有限公司常州分公司 | 工程師 |
27 | 姚愷 | 男 | 常州昌瑞汽車部品制造有限公司 | 工程師 |
28 | 李標 | 男 | 格力博(江蘇)股份有限公司 | 工程師 |
29 | 徐超 | 男 | 江蘇首創高科信息工程技術有限公司 | 工程師 |
30 | 章炳煒 | 男 | 新譽龐巴迪信號系統有限公司 | 工程師 |
31 | 李馳原 | 女 | 新譽龐巴迪信號系統有限公司 | 工程師 |
32 | 吳奕斌 | 男 | 常州市新瑞得儀器有限公司 | 工程師 |
33 | 楚元見 | 男 | 常州市新創智能科技有限公司 | 工程師 |
34 | 楊玚 | 女 | 常州地鐵集團有限公司運營分公司 | 工程師 |
35 | 耿靜靜 | 女 | 常州地鐵集團有限公司運營分公司 | 工程師 |
36 | 徐芬 | 女 | 江蘇東微感知技術有限公司 | 工程師 |
37 | 劉香梅 | 女 | 常州第二電子儀器有限公司 | 工程師 |
38 | 周龍 | 男 | 上汽時代動力電池系統有限公司 | 工程師 |
39 | 吳昊 | 男 | 常州第二電子儀器有限公司 | 工程師 |
40 | 葛亞明 | 男 | 常州第二電子儀器有限公司 | 工程師 |
41 | 邵立平 | 男 | 江蘇省廣電有線信息網絡股份有限公司常州分公司 | 工程師 |
42 | 陳蕾 | 女 | 常州市中醫醫院 | 工程師 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/2559.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!