2022年度上海市工程系列人工智能(應(yīng)用技術(shù)類)專業(yè)中級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)(市經(jīng)濟(jì)信息化委)評(píng)審?fù)ㄟ^人員
公示時(shí)間:2023年01月11日——2023年01月17日
聯(lián)系單位:上海市工程系列人工智能(應(yīng)用技術(shù)類)專業(yè)中級(jí)職稱評(píng)審委員會(huì)
編號(hào) | 單位名稱 | 姓名 | 職稱名稱 |
---|---|---|---|
1 | 上海科匯人才服務(wù)有限公司 (派遣至上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心) |
丁敏捷 | 工程師 |
2 | 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 丁靜 | 工程師 |
3 | 上海申電云數(shù)字科技有限公司 | 元明霞 | 工程師 |
4 | 上海新柏石智能科技股份有限公司 | 馮佳策 | 工程師 |
5 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 劉葉貝 | 工程師 |
6 | 上海極熵?cái)?shù)據(jù)科技有限公司 | 劉宏博 | 工程師 |
7 | 上海聯(lián)影智能醫(yī)療科技有限公司 | 劉愛娥 | 工程師 |
8 | 上海眾誠(chéng)浩華信息科技有限公司 | 劉暢 | 工程師 |
9 | 上海世脈信息科技有限公司 | 吳佳玲 | 工程師 |
10 | 上海電器科學(xué)研究所(集團(tuán))有限公司 | 吳彬 | 工程師 |
11 | 上海聯(lián)影智能醫(yī)療科技有限公司 | 周慶 | 工程師 |
12 | 上海蜜度信息技術(shù)有限公司 | 唐衛(wèi)芳 | 工程師 |
13 | 東芝電梯(中國(guó))有限公司 | 唐小虎 | 工程師 |
14 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司上海市分公司 | 夏葉強(qiáng) | 工程師 |
15 | 上海括博科技有限公司 | 孫東亮 | 工程師 |
16 | 海爾數(shù)字科技(上海)有限公司 | 孫丹陽 | 工程師 |
17 | 上海蜜度信息技術(shù)有限公司 | 季婧 | 工程師 |
18 | 上海鈦米機(jī)器人股份有限公司 | 壽牧亮 | 工程師 |
19 | 上海蜜度信息科技有限公司 | 張俊杰 | 工程師 |
20 | 上海云從企業(yè)發(fā)展有限公司 | 張曄 | 工程師 |
21 | 上海申電云數(shù)字科技有限公司 | 徐靜雯 | 工程師 |
22 | 上海雙視企業(yè)管理中心(有限合伙) | 曹建斌 | 工程師 |
23 | 上海電器科學(xué)研究院 | 李姝暾 | 工程師 |
24 | 上海航翼高新技術(shù)發(fā)展研究院有限公司 | 李聰 | 工程師 |
25 | 上海聯(lián)影智能醫(yī)療科技有限公司 | 殷敬敬 | 工程師 |
26 | 上海比亞迪有限公司 | 沈劍罡 | 工程師 |
27 | 上海電器科學(xué)研究院 | 溫欣 | 工程師 |
28 | 聯(lián)通(上海)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 潘倩 | 工程師 |
29 | 上海極熵?cái)?shù)據(jù)科技有限公司 | 王勐喆 | 工程師 |
30 | 上海蜜度信息技術(shù)有限公司 | 王君 | 工程師 |
31 | 上海蜜度信息技術(shù)有限公司 | 王本強(qiáng) | 工程師 |
32 | 數(shù)旗(上海)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 王貝貝 | 工程師 |
33 | 妥郵(上海)智能科技有限公司 | 王隆樟 | 工程師 |
34 | 上海蜜度信息技術(shù)有限公司 | 羅朝州 | 工程師 |
35 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 肖夏敏 | 工程師 |
36 | 上海航翼高新技術(shù)發(fā)展研究院有限公司 | 肖鵬 | 工程師 |
37 | 上海聯(lián)影智能醫(yī)療科技有限公司 | 花蕊 | 工程師 |
38 | 中汽研汽車科技(上海)有限公司 | 范曉鵬 | 工程師 |
39 | 聯(lián)通(上海)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 虞祝豪 | 工程師 |
40 | 上海鈦米機(jī)器人股份有限公司 | 裴云飛 | 工程師 |
41 | 美的集團(tuán)(上海)有限公司 | 路萬華 | 工程師 |
42 | 上海智遠(yuǎn)弘業(yè)智能技術(shù)股份有限公司 | 聞?wù)鹩?/td> | 工程師 |
43 | 中航(上海)航空無線電電子技術(shù)有限公司 | 陳嫻 | 工程師 |
44 | 上海峰暢信息科技有限公司 | 陳振奇 | 工程師 |
45 | 聯(lián)通(上海)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 陳旭 | 工程師 |
46 | 聯(lián)通(上海)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 陳秉澤 | 工程師 |
47 | 海爾數(shù)字科技(上海)有限公司 | 陳纖纖 | 工程師 |
48 | 上海聯(lián)影智能醫(yī)療科技有限公司 | 隗英 | 工程師 |
49 | 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 項(xiàng)雯婷 | 工程師 |
50 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司上海市分公司 | 顧玉花 | 工程師 |
51 | 上海數(shù)佑信息科技有限公司 | 馬曉蒙 | 工程師 |
52 | 上海科匯人才服務(wù)有限公司 (派遣至上海計(jì)算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)中心) |
馬澤宇 | 工程師 |
53 | 上海芯歌智能科技有限公司 | 魯培龍 | 工程師 |
54 | 天翼電子商務(wù)有限公司上海分公司 | 黃銀海 | 工程師 |
55 | 上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | 龍?jiān)骆?/td> | 工程師 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/1567.html
版權(quán)聲明:部分素材來自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!