鎮(zhèn)江市建設(shè)工程中級(jí)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格評(píng)審會(huì)于2022年11月26日召開(kāi)了會(huì)議,通過(guò)71人。現(xiàn)將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)人員進(jìn)行公示(公示期:11月28日—12月4日,名單附后)。
在公示期間,單位和個(gè)人可以口頭或書(shū)面形式反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映的要加蓋公章,以個(gè)人名義反映的原則上應(yīng)署真實(shí)姓名、工作單位或聯(lián)系電話(huà)。反映情況和問(wèn)題必須實(shí)事求是,客觀公正。
附件:
2022年11月26日鎮(zhèn)江市建設(shè)工程專(zhuān)業(yè)中級(jí)職稱(chēng)評(píng)審會(huì)(第五場(chǎng))通過(guò)人員公示
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 擬定資格 |
---|---|---|---|---|
1 | 呂紅琴 | 女 | 江蘇百勝千隆建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
2 | 司鵬 | 男 | 江蘇城嘉建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
3 | 尹凱 | 男 | 江蘇春風(fēng)潤(rùn)和建設(shè)管理有限公司 | 工程師 |
4 | 冷紀(jì)鳳 | 女 | 江蘇大學(xué)土木工程技術(shù)研究院有限公司 | 工程師 |
5 | 沈蓓 | 女 | 江蘇恒正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 工程師 |
6 | 張程鵬 | 男 | 江蘇煌越建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 | 工程師 |
7 | 徐華龍 | 男 | 江蘇煌越建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 | 工程師 |
8 | 張焱 | 男 | 江蘇吉貝爾藥業(yè)股份有限公司 | 工程師 |
9 | 眭虹 | 女 | 江蘇藍(lán)圈新材料股份有限公司 | 工程師 |
10 | 董琳 | 女 | 江蘇樂(lè)輝建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
11 | 黃清清 | 女 | 江蘇礫梁建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
12 | 駱俊霖 | 男 | 江蘇霖宥德工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 |
13 | 謝余善 | 男 | 江蘇奇佩建筑裝配科技有限公司 | 工程師 |
14 | 王佩柔 | 女 | 江蘇省交通工程集團(tuán)有限公司 | 助理工程師 |
15 | 董德國(guó) | 男 | 江蘇天野建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
16 | 李靜 | 女 | 江蘇正方工程項(xiàng)目管理房地產(chǎn)評(píng)估有限公司鎮(zhèn)江分公司 | 工程師 |
17 | 張秀娟 | 女 | 江蘇中誼抗震工程股份有限公司 | 工程師 |
18 | 紀(jì)晶晶 | 女 | 江蘇中誼抗震工程股份有限公司 | 工程師 |
19 | 季浩 | 男 | 江蘇中源工程管理股份有限公司鎮(zhèn)江分公司 | 工程師 |
20 | 張穎 | 女 | 江蘇泓潤(rùn)生物質(zhì)能科技有限公司 | 工程師 |
21 | 夏紅兵 | 男 | 江蘇瀚瑞工程有限公司 | 工程師 |
22 | 吳紅星 | 男 | 普信國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司鎮(zhèn)江分公司 | 工程師 |
23 | 徐正權(quán) | 男 | 鎮(zhèn)江城市建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 助理工程師 |
24 | 徐蒙恩 | 男 | 鎮(zhèn)江鳳凰文化地產(chǎn)有限公司 | 工程師 |
25 | 高勛 | 男 | 鎮(zhèn)江高新發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
26 | 李鵬 | 男 | 鎮(zhèn)江國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 工程師 |
27 | 王正云 | 男 | 鎮(zhèn)江恒基置業(yè)有限公司 | 工程師 |
28 | 姚露 | 男 | 鎮(zhèn)江恒基置業(yè)有限公司 | 工程師 |
29 | 王文益 | 男 | 鎮(zhèn)江藍(lán)舶科技股份有限公司 | 助理工程師 |
30 | 孔偉程 | 男 | 鎮(zhèn)江市港發(fā)綠色資源有限公司 | 工程師 |
31 | 陳雷 | 男 | 鎮(zhèn)江新區(qū)公共就業(yè)和人才服務(wù)中心(鎮(zhèn)江新區(qū)人力資源發(fā)展有限責(zé)任公司) | 工程師 |
32 | 凌倩琰 | 女 | 鎮(zhèn)江新區(qū)建設(shè)工程施工圖審查中心 | 工程師 |
33 | 韋波 | 男 | 鎮(zhèn)江興中地產(chǎn)有限公司 | 工程師 |
34 | 解金龍 | 男 | 鎮(zhèn)江興中地產(chǎn)有限公司 | 工程師 |
35 | 范镕嬋 | 女 | 鎮(zhèn)江知名建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
36 | 劉辛勤 | 女 | 中企華建友工程管理有限公司鎮(zhèn)江分公司 | 工程師 |
37 | 王之君 | 女 | 江蘇迪我思管理咨詢(xún)有限公司 | 工程師 |
38 | 蔣文勇 | 男 | 江蘇四達(dá)裝飾有限公司 | 工程師 |
39 | 田昊業(yè) | 男 | 江蘇中森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 工程師 |
40 | 卞能偉 | 男 | 江蘇中森建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 工程師 |
41 | 朱榮霞 | 女 | 鎮(zhèn)江建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
42 | 夏仁富 | 男 | 江蘇城嘉建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
43 | 耿亞平 | 男 | 江蘇德馬物業(yè)服務(wù)有限公司 | 工程師 |
44 | 吳丹 | 女 | 江蘇華苑環(huán)境建設(shè)有限公司 | 工程師 |
45 | 顧康康 | 男 | 江蘇滿(mǎn)江春城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 工程師 |
46 | 王琦 | 男 | 江蘇潤(rùn)華工程管理有限公司 | 工程師 |
47 | 解靜 | 女 | 江蘇潤(rùn)通項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 |
48 | 巫雪珍 | 男 | 江蘇潤(rùn)通項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 |
49 | 何座東 | 男 | 江蘇四達(dá)裝飾有限公司 | 工程師 |
50 | 金莉 | 女 | 江蘇四達(dá)裝飾有限公司 | 工程師 |
51 | 龔志軍 | 男 | 江蘇祥保匯建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
52 | 王建 | 男 | 江蘇祥保匯建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
53 | 李花 | 女 | 江蘇祥保匯建設(shè)工程有限公司 | 工程師 |
54 | 劉芝佑 | 男 | 江蘇信亦誠(chéng)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程師 |
55 | 張偉 | 男 | 江蘇鎮(zhèn)江四建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
56 | 郭雨霖 | 女 | 江蘇鎮(zhèn)江四建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
57 | 潘兆強(qiáng) | 男 | 江蘇鎮(zhèn)江四建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
58 | 靳一洋 | 男 | 江蘇鎮(zhèn)江四建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
59 | 劉旭東 | 男 | 江蘇鎮(zhèn)江四建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
60 | 葉艷群 | 女 | 鎮(zhèn)江杜辰企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 工程師 |
61 | 黃祥 | 男 | 鎮(zhèn)江建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
62 | 許吉 | 女 | 鎮(zhèn)江建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
63 | 楊軍 | 男 | 鎮(zhèn)江建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
64 | 陳衛(wèi)偉 | 女 | 鎮(zhèn)江建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
65 | 陳富祥 | 男 | 鎮(zhèn)江建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
66 | 朱森林 | 男 | 鎮(zhèn)江建工建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程師 |
67 | 宦文娟 | 女 | 鎮(zhèn)江建科工程管理有限公司 | 工程師 |
68 | 張燕飛 | 男 | 鎮(zhèn)江建科工程管理有限公司 | 工程師 |
69 | 張騰 | 男 | 鎮(zhèn)江俊雅園林發(fā)展有限公司 | 工程師 |
70 | 王鑫 | 男 | 鎮(zhèn)江市花卉園林工程有限公司 | 工程師 |
71 | 蔡乾釗 | 男 | 鎮(zhèn)江市華普建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工程師 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/1277.html
版權(quán)聲明:部分素材來(lái)自網(wǎng)絡(luò)整理,如侵害了您的合法權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系我們刪除!