宿遷市2022年度省建設(shè)工程系列初、中級專業(yè)技術(shù)資格評審會(huì)于2022年11月12日召開,現(xiàn)將評審?fù)ㄟ^人員名單予以公示(詳細(xì)見附件)。
公示期為2022年11月17日至11月23日。
任何單位和個(gè)人對公示名單上人員如有異議,均可在公示期間向市紀(jì)委監(jiān)委派駐第十二紀(jì)檢監(jiān)察組、市人力資源和社會(huì)保障局職稱處、市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局組織人事處進(jìn)行舉報(bào)。舉報(bào)材料要求詳細(xì)準(zhǔn)確,單位舉報(bào)應(yīng)加蓋單位公章,個(gè)人舉報(bào)應(yīng)署真實(shí)姓名,舉報(bào)材料請附聯(lián)系方式,逾期不予受理。舉報(bào)者如實(shí)舉報(bào)受法律保護(hù)。
附件:
2022年宿遷市省建設(shè)工程初、中級職稱評審結(jié)果通過人員名單公示
2022年度省建設(shè)工程系列初、中級專業(yè)技術(shù)資格評審擬通過人員名單 | |||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 申報(bào)專業(yè) | 申報(bào)等級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 史明月 | 女 | 江蘇中聯(lián)測繪有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
2 | 吳琳 | 女 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
3 | 吳廣 | 男 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
4 | 田瑞 | 男 | 中晟全過程工程咨詢設(shè)計(jì)有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
5 | 邵建明 | 男 | 宿遷市蘇能電力工程有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
6 | 裴婷婷 | 女 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
7 | 李雙喜 | 男 | 宿遷士源工程技術(shù)服務(wù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
8 | 葉賽 | 男 | 成都騰惠工程設(shè)計(jì)有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
9 | 沈朝閣 | 女 | 宿遷青溪工程設(shè)計(jì)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
10 | 王浩 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
11 | 費(fèi)彥睿 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
12 | 許艷超 | 男 | 宿遷市水務(wù)勘測設(shè)計(jì)研究有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
13 | 邵玲玲 | 女 | 宿遷市蘇能電力工程有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
14 | 韓英 | 女 | 宿遷市展望房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
15 | 陶樹恒 | 男 | 沭陽萬金置業(yè)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
16 | 孫琪 | 男 | 江蘇省方圓建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
17 | 桑海洋 | 男 | 沭陽縣開源測繪院有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
18 | 仲素潔 | 女 | 江蘇省方圓建筑設(shè)計(jì)研究有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
19 | 林宜 | 男 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
20 | 李淼 | 男 | 江蘇建學(xué)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
21 | 陳杰 | 男 | 中天江蘇工程設(shè)計(jì)有限公司宿遷分公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
22 | 王正祥 | 男 | 泗洪縣建設(shè)局測繪隊(duì) | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
23 | 翁業(yè)照 | 男 | 泗洪方建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
24 | 侯章敏 | 女 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
25 | 張明悅 | 女 | 鹽城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院有限公司淮海分公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
26 | 李秉松 | 男 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
27 | 張昶 | 男 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
28 | 陸偉 | 男 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
29 | 石玉 | 男 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
30 | 張輝 | 男 | 江蘇華強(qiáng)工程技術(shù)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
31 | 高旺 | 男 | 鹽城市規(guī)劃市政設(shè)計(jì)院有限公司淮海分公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
32 | 卜虎 | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
33 | 劉洋 | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
34 | 海治國 | 男 | 江蘇政泰建筑設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
35 | 吳琳琳 | 女 | 宿遷市鼎力房地產(chǎn)測繪有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
36 | 丁薛 | 男 | 上海千年城市規(guī)劃工程設(shè)計(jì)股份有限公司淮海設(shè)計(jì)院 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
37 | 姚輝 | 男 | 宿遷市第一建筑安裝有限公司 | 工程施工 | 中級 |
38 | 劉爽 | 男 | 宿遷中信建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
39 | 錢冬陽 | 男 | 江蘇大楚建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
40 | 劉暢 | 男 | 宿遷億利新能源有限公司 | 工程設(shè)計(jì) | 中級 |
41 | 張京京 | 男 | 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
42 | 孫雷 | 男 | 江蘇拓江建設(shè)咨詢管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
43 | 曹亮 | 男 | 江蘇佰得利節(jié)能科技有限公司 | 工程施工 | 中級 |
44 | 董敏 | 女 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
45 | 張雙 | 女 | 江蘇澤楚建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
46 | 張龍 | 男 | 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
47 | 陳冬梅 | 女 | 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
48 | 陳東京 | 男 | 江蘇方昌建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
49 | 陳寶麗 | 女 | 江蘇開泉建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
50 | 朱婷婷 | 女 | 江蘇華陽園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
51 | 鮑亞軍 | 男 | 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
52 | 陸宇 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
53 | 蘇桓 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
54 | 武驛佳 | 女 | 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
55 | 陳杰 | 男 | 江蘇嘉源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
56 | 周晗 | 男 | 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
57 | 艾媛媛 | 女 | 江蘇金森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
58 | 蔣潔 | 女 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
59 | 朱政旭 | 男 | 宿遷華夏建設(shè)(集團(tuán))工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
60 | 何心瑞 | 女 | 江蘇卜銀灘建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
61 | 張清 | 女 | 宿遷瑞源建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
62 | 周寶利 | 男 | 宿遷市龍瑞建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
63 | 趙聰聰 | 男 | 江蘇瑞杰項(xiàng)目管理顧問有限公司沭陽分公司 | 工程施工 | 中級 |
64 | 葉海俠 | 女 | 江蘇宏宇景觀工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
65 | 陸平 | 男 | 江蘇沭陽城市投資建設(shè)開發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
66 | 崔桃 | 女 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
67 | 王玉蘭 | 女 | 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
68 | 吳江 | 男 | 江蘇得一工程咨詢有限公司 | 工程施工 | 中級 |
69 | 劉宇 | 男 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
70 | 周嵇 | 男 | 沭陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程施工 | 中級 |
71 | 張士偉 | 男 | 宿遷市徐淮建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
72 | 劉緒亮 | 男 | 宿遷市榮港建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
73 | 孫頌 | 男 | 宿遷市秩誠建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
74 | 王樸 | 男 | 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
75 | 王蒙 | 女 | 江蘇恒聿建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
76 | 張小娟 | 女 | 江蘇鑫城建工有限公司 | 工程施工 | 中級 |
77 | 任乾鋒 | 男 | 江蘇新中創(chuàng)裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
78 | 張?zhí)熳?/td> | 男 | 江蘇中源工程管理股份有限公司宿城分公司 | 工程施工 | 中級 |
79 | 葉聯(lián)軍 | 男 | 江蘇泰捷建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
80 | 榮凱 | 男 | 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
81 | 王穎 | 女 | 江蘇致佳建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
82 | 吳昊 | 男 | 宿遷華之瑞建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
83 | 侯立宇 | 男 | 江蘇九星建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
84 | 劉康康 | 男 | 江蘇大楚建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
85 | 李立紅 | 女 | 江蘇遠(yuǎn)航電力建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
86 | 錢勝平 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
87 | 許杰 | 男 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
88 | 張宗程 | 男 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
89 | 孫傳靜 | 女 | 江蘇德兮峰建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
90 | 張萬剛 | 男 | 江蘇泰鉑爾建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
91 | 佘敏 | 女 | 宿遷市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢中心有限公司 | 工程施工 | 中級 |
92 | 陳德康 | 男 | 宿遷文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
93 | 楊尚男 | 男 | 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
94 | 王超 | 男 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
95 | 湯振雷 | 男 | 江蘇首創(chuàng)生態(tài)環(huán)境有限公司 | 工程施工 | 中級 |
96 | 劉洋 | 男 | 宿遷市蘇能電力工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
97 | 葉敬超 | 男 | 江蘇卜銀灘建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
98 | 馬通 | 男 | 陜西達(dá)禹建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
99 | 楊宇 | 男 | 江蘇項(xiàng)王故里景區(qū)旅游發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
100 | 穆永召 | 男 | 宿遷市建達(dá)市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
101 | 朱伯東 | 男 | 宿遷市東安起重設(shè)備拆裝有限公司 | 工程施工 | 中級 |
102 | 倪福智 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
103 | 談帥 | 男 | 江蘇桃源綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
104 | 苗苗 | 女 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
105 | 張磊 | 男 | 宿遷市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(工傷、失業(yè)) | 工程施工 | 中級 |
106 | 劉振 | 男 | 江蘇臻爍建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
107 | 朱城 | 男 | 江蘇蘇宿工業(yè)園區(qū)開發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
108 | 高歡 | 女 | 宿遷鑫拓建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
109 | 趙天賜 | 男 | 江蘇嘉源建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
110 | 邱小練 | 女 | 江蘇澤楚建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
111 | 曹鍇 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
112 | 高謙 | 男 | 宿遷聯(lián)合市政工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
113 | 劉莉 | 女 | 江蘇恒渠建筑工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
114 | 張志甫 | 男 | 江蘇天園項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
115 | 王雷 | 男 | 宿遷一邦建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
116 | 曾亮亮 | 男 | 宿遷市人力資源開發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
117 | 劉亮 | 男 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
118 | 陳鐲 | 女 | 江蘇歐嘉建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
119 | 許城 | 男 | 江蘇固諾建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
120 | 賈林 | 男 | 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
121 | 馬嚴(yán) | 男 | 江蘇映程建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
122 | 裴壘權(quán) | 男 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
123 | 吳國慶 | 男 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級 |
124 | 周俊紅 | 女 | 江蘇正翰工程咨詢有限公司 | 工程施工 | 中級 |
125 | 陳思遠(yuǎn) | 男 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級 |
126 | 凌廣金 | 男 | 宿遷市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢中心有限公司 | 工程施工 | 中級 |
127 | 王輝 | 男 | 江蘇曉宇水利建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
128 | 陳曉潔 | 女 | 江蘇恒聿建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
129 | 張金龍 | 男 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
130 | 王威 | 男 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
131 | 郭北京 | 男 | 宿遷遠(yuǎn)東建筑裝飾工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
132 | 胡柳青 | 男 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
133 | 朱建華 | 男 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級 |
134 | 孫建 | 男 | 宿遷東昂建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
135 | 柳雪飛 | 男 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級 |
136 | 崔加軍 | 男 | 宿遷市建設(shè)工程監(jiān)理咨詢中心有限公司 | 工程施工 | 中級 |
137 | 王宏偉 | 男 | 宿遷錦創(chuàng)置業(yè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
138 | 楊春 | 男 | 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
139 | 郭磊 | 男 | 宿遷市盛隆房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
140 | 申云 | 女 | 京東云計(jì)算有限公司 | 工程施工 | 中級 |
141 | 石楠 | 男 | 宿遷中石油昆侖燃?xì)庥邢薰?/td> | 工程施工 | 中級 |
142 | 張二振 | 男 | 江蘇政聯(lián)建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
143 | 周進(jìn) | 男 | 宿遷市名揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
144 | 張海濤 | 男 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級 |
145 | 馬虹美 | 女 | 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
146 | 卜帆帆 | 男 | 宿遷市第一人民醫(yī)院(江蘇省人民醫(yī)院宿遷分院) | 工程施工 | 中級 |
147 | 徐雷 | 男 | 宿遷市第一人民醫(yī)院 | 工程施工 | 中級 |
148 | 徐海軍 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷醫(yī)院有限公司 | 工程施工 | 中級 |
149 | 徐柳 | 男 | 南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷醫(yī)院有限公司 | 工程施工 | 中級 |
150 | 何躍 | 男 | 江蘇能瑞電力工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
151 | 姜寧 | 女 | 中偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工程施工 | 中級 |
152 | 孫吟霜 | 女 | 江蘇朗元建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
153 | 郭建軍 | 男 | 宿遷三臺(tái)山旅游發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
154 | 華靈丹 | 女 | 宿遷市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 工程施工 | 中級 |
155 | 馬月菊 | 女 | 江蘇恒聿建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
156 | 趙國宏 | 女 | 神州建設(shè)宿遷有限公司 | 工程施工 | 中級 |
157 | 孫琰 | 男 | 江蘇藍(lán)帝建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
158 | 閆向征 | 男 | 宿遷市建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 工程施工 | 中級 |
159 | 李林 | 女 | 宿遷聚能建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
160 | 臧興 | 男 | 江蘇紫瑞建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
161 | 徐躍飛 | 男 | 徐州市外事服務(wù)有限責(zé)任公司宿遷分公司 | 工程施工 | 中級 |
162 | 單躍 | 男 | 宿遷市亮巢建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
163 | 周旺 | 男 | 宿遷瑞源建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
164 | 史品南 | 男 | 宿遷市科信工程檢測有限公司 | 工程施工 | 中級 |
165 | 程晶壘 | 男 | 江蘇晟宏建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
166 | 季康 | 男 | 江蘇飛來峰建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
167 | 李建 | 男 | 宿遷市科信工程檢測有限公司 | 工程施工 | 中級 |
168 | 嚴(yán)然 | 男 | 宿遷市科信工程檢測有限公司 | 工程施工 | 中級 |
169 | 王賽 | 男 | 大洲設(shè)計(jì)咨詢集團(tuán)有限公司宿遷分公司 | 工程施工 | 中級 |
170 | 喬寅 | 男 | 江蘇興洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
171 | 臧林 | 男 | 江蘇邦創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
172 | 王友琦 | 男 | 江蘇典爵建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
173 | 孫小純 | 男 | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
174 | 劉勝寶 | 男 | 宿遷福鼎建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
175 | 吳歡迎 | 男 | 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
176 | 葛飛 | 男 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
177 | 邵玲娟 | 女 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
178 | 胡榮春 | 男 | 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
179 | 孫長青 | 男 | 江蘇壹貳叁建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
180 | 徐莊 | 男 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
181 | 徐長滿 | 男 | 沭陽縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
182 | 張安 | 男 | 沭陽縣中醫(yī)院股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
183 | 方剛 | 男 | 江蘇興陽建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
184 | 陳珊珊 | 女 | 宿遷安明建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
185 | 李宏宇 | 男 | 江蘇省翔龍建筑安裝工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
186 | 沙漢汀 | 男 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
187 | 陶士銳 | 男 | 江蘇三石宏盛集團(tuán)建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
188 | 胡輝 | 男 | 江蘇省翔龍建筑安裝工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
189 | 王淳 | 男 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
190 | 張浩 | 男 | 沭陽縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
191 | 徐杰 | 男 | 沭陽縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
192 | 張東東 | 男 | 江蘇興楚建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
193 | 邱磊 | 男 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
194 | 高甜甜 | 女 | 江蘇志遠(yuǎn)工程管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
195 | 陳穎 | 女 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
196 | 袁國洪 | 男 | 宿遷明澤市政園林工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
197 | 李露 | 女 | 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
198 | 刁永高 | 男 | 江蘇筑廣之星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
199 | 劉德勝 | 男 | 沭陽縣南湖公園管理處 | 工程施工 | 中級 |
200 | 馬中華 | 男 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
201 | 張盼 | 男 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
202 | 耿斌 | 男 | 沭陽縣城鄉(xiāng)水務(wù)發(fā)展有限公司 | 工程施工 | 中級 |
203 | 吳丹陽 | 男 | 宿遷市建達(dá)市政養(yǎng)護(hù)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
204 | 李丹 | 女 | 江蘇蘇北花卉股份有限公司 | 工程施工 | 中級 |
205 | 龐波 | 男 | 江蘇銘衡項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
206 | 馮小寶 | 男 | 宿遷福鼎建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
207 | 嵇曉兵 | 男 | 江蘇老實(shí)人市政園林有限公司 | 工程施工 | 中級 |
208 | 潘子龍 | 男 | 沭陽偉之杰園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
209 | 唐玉柱 | 男 | 江蘇雄速建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
210 | 湯茂銀 | 男 | 江蘇比高建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
211 | 陳林 | 男 | 江蘇雄速建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
212 | 王小賽 | 男 | 江蘇方昌建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
213 | 朱利芳 | 女 | 泗洪縣綠友園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
214 | 劉承 | 男 | 江蘇郁森建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
215 | 胡北 | 男 | 江蘇浩能電力工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
216 | 尤偉 | 男 | 江蘇泰華項(xiàng)目管理咨詢有限公司泗陽分公司 | 工程施工 | 中級 |
217 | 吳立闖 | 男 | 江蘇銘天建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
218 | 徐龍寶 | 男 | 江蘇璟天建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
219 | 葛瑞 | 男 | 江蘇裝聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 | 工程施工 | 中級 |
220 | 孫建豐 | 男 | 江蘇銘天建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
221 | 金殿平 | 男 | 泗洪縣龍集鎮(zhèn)城管環(huán)衛(wèi)服務(wù)中心 | 工程施工 | 中級 |
222 | 許龍 | 男 | 廣東龍?jiān)浇ㄖこ逃邢薰荆ㄣ艉轫?xiàng)目部) | 工程施工 | 中級 |
223 | 周文龍 | 男 | 泗洪縣綠友園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
224 | 馬藝滔 | 女 | 泗洪景怡園林建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
225 | 付振 | 男 | 江蘇大二城市管廊建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
226 | 王樂 | 女 | 泗洪洪澤湖生態(tài)資源開發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
227 | 戚蓓蕾 | 女 | 泗洪洪澤湖生態(tài)資源開發(fā)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
228 | 彭敢闖 | 男 | 江蘇富園建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
229 | 高明山 | 男 | 江蘇中億德建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
230 | 鄭敏 | 女 | 江蘇金清順建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
231 | 朱小磊 | 男 | 江蘇宿遷交通工程建設(shè)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
232 | 梁大斌 | 男 | 江蘇臻力建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
233 | 王冉 | 男 | 中鐵裝配式建筑科技有限公司江蘇分公司 | 工程施工 | 中級 |
234 | 韓慧慧 | 女 | 泗洪縣綠友園林綠化工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
235 | 黃開樓 | 男 | 江蘇大楚建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
236 | 吳國強(qiáng) | 男 | 江蘇炳昕建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
237 | 徐鵬 | 男 | 江蘇國興建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司宿遷分公司 | 工程施工 | 中級 |
238 | 劉洋 | 男 | 江蘇邦威項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 工程施工 | 中級 |
239 | 劉勇 | 男 | 江蘇浩輝建筑工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
240 | 湯偉 | 男 | 江蘇安賜建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
241 | 閆李 | 男 | 江蘇大楚建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
242 | 楊展 | 男 | 江蘇皇翰建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
243 | 趙愛紅 | 女 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司宿遷設(shè)計(jì)分公司 | 工程施工 | 中級 |
244 | 姜先貴 | 男 | 江蘇興邦建工集團(tuán)有限公司 | 工程施工 | 中級 |
245 | 宋蘇玲 | 女 | 江蘇皇翰建設(shè)工程有限公司 | 工程施工 | 中級 |
246 | 肖允娥 | 女 | 江蘇佳宇科技有限公司 | 工程施工 | 中級 |
247 | 趙子巍 | 男 | 宿遷市建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | 科技管理 | 中級 |
