經鹽城市生態環境工程中級專業技術資格評審委員會評審通過,程峰等79人已經具備生態環境工程中級專業技術資格。現予公示。 如對公示人員及評審結果有異議的,請向鹽城市生態環境工程中級專業技術資格評審委員會反映。 公示時間:2024年9月29日至2024年10月10日。
附件:2024年鹽城市生態環境工程中級工程師職稱評審結果通過人員名單公示.xlsx
2024年鹽城市生態環境工程中級職稱評審結果公示 | |||
---|---|---|---|
序號 | 姓 名 | 工作單位 | 專業/職稱資格 |
1 | 程峰 | 山西南大環境工程設計有限公司鹽城分公司 | 生態環境/工程師 |
2 | 彭春杰 | 江蘇國創新材料研究中心有限公司 | 生態環境/工程師 |
3 | 花思瓶 | 江蘇大平衡環保科技有限公司 | 生態環境/工程師 |
4 | 李潤 | 光大綠色危廢處置(鹽城)有限公司 | 生態環境/工程師 |
5 | 葛航 | 江蘇鹽城環保科技城水與環境技術研發中心 | 生態環境/工程師 |
6 | 徐蓮蓮 | 江蘇龍凈科杰環保技術有限公司 | 生態環境/工程師 |
7 | 仰玉嬌 | 響水縣城市水處理有限公司 | 生態環境/工程師 |
8 | 胡敏 | 南大環境規劃設計研究院(江蘇)有限公司鹽城分公司 | 生態環境/工程師 |
9 | 朱沈武 | 江蘇省環保集團鹽城有限公司 | 生態環境/工程師 |
10 | 顧繼帥 | 濱海縣農旅集團有限公司 | 生態環境/工程師 |
11 | 韓婷婷 | 鹽城市大豐生態環境監測站 | 生態環境/工程師 |
12 | 高汝梅 | 鹽城市大豐生態環境監測站 | 生態環境/工程師 |
13 | 楊一飛 | 鹽城市大豐生態環境監測站 | 生態環境/工程師 |
14 | 楊婷婷 | 江蘇東方水務有限公司 | 生態環境/工程師 |
15 | 劉凱 | 響水縣環境監測站 | 生態環境/工程師 |
16 | 陳曉利 | 江蘇龍凈科杰環保技術有限公司 | 生態環境/工程師 |
17 | 陳真 | 江蘇中聚檢測服務有限公司 | 生態環境/工程師 |
18 | 俞利平 | 江蘇中聚檢測服務有限公司 | 生態環境/工程師 |
19 | 陳淑萍 | 江蘇鹽環實業有限公司 | 生態環境/工程師 |
20 | 王懷亮 | 濱海海濱投資開發有限公司 | 生態環境/工程師 |
21 | 蒯陽春 | 濱海縣人民政府坎北街道辦事處 | 生態環境/工程師 |
22 | 胥云 | 鹽城市平華環保咨詢服務有限公司 | 生態環境/工程師 |
23 | 王繼賢 | 鹽城市生態環境監測監控中心(鹽城市移動源污染防治中心) | 生態環境/工程師 |
24 | 王婷 | 江蘇科易達環保科技股份有限公司 | 生態環境/工程師 |
25 | 朱一凡 | 建湖縣自來水有限公司 | 生態環境/工程師 |
26 | 胡中暉 | 江蘇中聚檢測服務有限公司 | 生態環境/工程師 |
27 | 吳燕燕 | 東臺市東淼檢測科技有限公司 | 生態環境/工程師 |
28 | 張佳琪 | 南大環境規劃設計研究院(江蘇)有限公司鹽城分公司 | 生態環境/工程師 |
29 | 陳棟 | 江蘇科易達環保科技股份有限公司 | 生態環境/工程師 |
30 | 吳海瑩 | 南大環境規劃設計研究院(江蘇)有限公司鹽城分公司 | 生態環境/工程師 |
31 | 邵亞運 | 江蘇省環保集團鹽城有限公司 | 生態環境/工程師 |
32 | 張銳 | 鹽城市蘭豐環境工程科技有限公司 | 生態環境/工程師 |
33 | 金學軍 | 鹽城建邦水務投資有限公司 | 生態環境/工程師 |
34 | 王開國 | 江蘇力達自動化設備有限公司 | 生態環境/工程師 |
35 | 劉穎 | 江蘇黃海生態環境檢測有限公司 | 生態環境/工程師 |
36 | 陳大偉 | 江蘇科遠環境評估中心有限公司鹽城分中心 | 生態環境/工程師 |
37 | 劉濤 | 江蘇科易達環保科技股份有限公司 | 生態環境/工程師 |
38 | 袁鳴 | 江蘇易達檢測科技有限公司 | 生態環境/工程師 |
39 | 李建華 | 江蘇科易達環保科技股份有限公司 | 生態環境/工程師 |
40 | 江名名 | 江蘇中聚檢測服務有限公司 | 生態環境/工程師 |
41 | 黃偉 | 鹽城市甌華化學工業有限公司 | 生態環境/工程師 |
42 | 祁秀娟 | 鹽城市大豐區環境衛生管理處 | 生態環境/工程師 |
43 | 陳晨 | 東臺市東淼檢測科技有限公司 | 生態環境/工程師 |
44 | 陸小軍 | 鹽城市射陽生態環境綜合行政執法局 | 生態環境/工程師 |
45 | 喬妍 | 創太環保有限公司 | 生態環境/工程師 |
46 | 韓學龍 | 江蘇省新洋農場有限公司 | 生態環境/工程師 |
47 | 顧云蕾 | 鹽城市大豐生態環境局經濟開發區分局 | 生態環境/工程師 |
48 | 劉星星 | 鹽城市阜寧生態環境監測站 | 生態環境/工程師 |
49 | 陳飛 | 江蘇佳安安全科技有限公司 | 生態環境/工程師 |
50 | 董潔 | 鹽城市射陽生態環境監測站 | 生態環境/工程師 |
51 | 唐修平 | 鹽城建邦水務投資有限公司 | 生態環境/工程師 |
52 | 王智寧 | 江蘇南大華興環保科技股份公司 | 生態環境/工程師 |
53 | 李利龍 | 江蘇豐山生化科技有限公司 | 生態環境/工程師 |
54 | 梅進鑫 | 鹽城市大豐生態環境局大豐港經濟開發區分局 | 生態環境/工程師 |
55 | 楊建中 | 鹽城市射陽生態環境綜合行政執法局 | 生態環境/工程師 |
56 | 李國梁 | 鹽城東衡環保科技有限公司 | 生態環境/工程師 |
57 | 李明 | 嘉爍(鹽城)咨詢有限公司 | 生態環境/工程師 |
58 | 李超 | 江蘇清泉化學股份有限公司 | 生態環境/工程師 |
59 | 徐勇 | 鹽城市大豐生態環境局大豐港經濟開發區分局 | 生態環境/工程師 |
60 | 鄭楠 | 鹽城市大豐生態環境局大豐港經濟開發區分局 | 生態環境/工程師 |
61 | 王菲 | 鹽城輝煌化工有限公司 | 生態環境/工程師 |
62 | 李春霞 | 鹽城首信人力資源有限公司響水分公司 | 生態環境/工程師 |
63 | 生其龍 | 江蘇恒譽環保科技有限公司 | 生態環境/工程師 |
64 | 顧敏 | 江蘇恒譽環保科技有限公司 | 生態環境/工程師 |
65 | 吉中偉 | 江蘇瑞達環保科技股份有限公司 | 生態環境/工程師 |
66 | 張洪剛 | 江蘇英奇熱電有限公司 | 生態環境/工程師 |
67 | 劉星星 | 濱海海濱投資開發有限公司 | 生態環境/工程師 |
68 | 趙晶 | 鹽城市射陽生態環境監測站 | 生態環境/工程師 |
69 | 徐珊 | 江蘇天宇檢測技術有限公司 | 生態環境/工程師 |
70 | 寇譽天 | 鹽城正泰新能源科技有限公司 | 生態環境/工程師 |
71 | 陳悅 | 江蘇杰博建設工程有限公司 | 生態環境/工程師 |
72 | 孫暉 | 江蘇省中凱華建設工程有限公司 | 生態環境/工程師 |
73 | 王寧 | 江蘇天宇檢測技術有限公司 | 生態環境/工程師 |
74 | 邵民 | 江蘇天潔環保裝備有限公司 | 生態環境/工程師 |
75 | 徐成臣 | 江蘇天潔環保裝備有限公司 | 生態環境/工程師 |
76 | 倪同京 | 江蘇天宇檢測技術有限公司 | 生態環境/工程師 |
77 | 吳斌斌 | 江蘇天宇檢測技術有限公司 | 生態環境/工程師 |
78 | 李春霞 | 江蘇天宇檢測技術有限公司 | 生態環境/工程師 |
79 | 楊月 | 鹽城市建湖生態環境監測站 | 生態環境/工程師 |
本文鏈接:http://m.ydjiaoyu.cn/zcps/zjzc/3512.html
版權聲明:部分素材來自網絡整理,如侵害了您的合法權益,請聯系我們刪除!